| Archives chienplus.com | ||||
| Sélectif Ring 2009 | ||||
| Groupe 3 - JURY B Jury: Mrs.Jean-Claude BRUEL  
          et Patrice DUCHEH.A : Mrs. Stéphane BOTTARO et  Hugues SIMON | 9 & 10 mai Beauvais | |||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| NOM DU CHIEN | Race/S | CONDUCTEUR | POINTS | 
| BAKARI | BBMM  | SERVANT Eric | 393.250 | 
| VALMY LAND VAN MECHELAAR | BBMM | HALLEY Stella | 382.250 | 
| US'TON DU CALVAIRE AUX ACCACIAS | BBMM | VILLAIN Marc | 380.875 | 
| THOR | BBMM | HEGO Jean-Marc | 377.850 | 
| VIRIK DE LA VALLEE DE LUVRY | BBMM | VAIASUSO Jean Yves | 377.674 | 
| APACHE DE LA CITE DES FOUCAULT | BBMM  | SECRETAIN Pierre | 373.725 | 
| TITAN DE LA PLAINE DES CHEYENNES | BBMM | RUTT Richard | 372.350 | 
| TAYZONE DU CALVAIRE AUX ACCACIAS | BBMM  | BEHAEGHEL Dominique | 371.250 | 
| THEO DU DOMAINE DU CAMELEON | BBMM | BEYER Michel | 370.250 | 
| VIRUS DU MUSHER | BBTM  | VILLAIN Marc | 368.962 | 
| AX DU BANC DES HERMELLES | BBMM | GABORAIUD Patrick | 364.650 | 
| ARGOS DU VAL DE MAULDRE | BBMM  | LEGALL Claude | 359.887 | 
| URUS DES ROIS MALCOLM | BBMM  | COQUIN Jean-Marie | 353.650 | 
| ATTILA DE CYDHENJI | BBMM | VAVASSEUR François | 351.549 | 
| VICOMTE DES ROIS MALCOLM | BBMM  | SAUGRAIN Alain | 351.450 | 
| ULTRA | BBMM | PEIGNOT Claude | 345.224 | 
| ARNAS DU DOMAINE DU CHENIL DE LA TOUR | BBMM | SOUVENBRIE Adonis | 343.625 | 
| VOLCANE DES LOUPS DE GENAIN | BBMF  | OLLIVIER Patrick | 341.550 | 
| ULYSSE DU CALVAIRE AUX ACCACIAS | BBMM  | HERON Thierry | 333.861 | 
| VULVAIN DU ROYAUME D'HERACLES | BBMM  | RUTT Richard | 327.074 | 
| VASCO DU DOMAINE DE Ste MATHILDE | BBMM  | BANDA Daniel | 321.497 | 
| VOLTAIRE | BBMM  | COOL Didier | 317.025 | 
| VULCAIN DU CALVAIRE AUX ACCACIAS | BBMM  | LECUYER Philippe | 303.600 | 
| URTON DU CALVAIRE AUX ACCACIAS | BBMM  | KAHALERRAS Kamel | 285.450 | 
| VEXIN DU DOMAINE DE Ste MATHILDE | BBMM  | FOUQUENELLE Franck | 251.526 | 
