| CONDUCTEUR |  |  |  |  |  |  |  | 
        
          | STAMBACK Jacques | BANGUS DU HAUT DE L'ARIZE | BBM M |  | 95 | 97 | 90 | 282 | 
        
          | BILLET 
            Alain | SAMOURAI (dit 
            SAM) |  | Pyrénées Atlantiques | 98 | 92 | 91 | 281 | 
        
          | FLAMENT Pascale | URUS DU CLOS DE CHAMPCHENY |  | Alsace | 96 | 95 | 86 | 277 | 
        
          | RIEHL Michel | AMIGO DU CHATEAU DU PARADIS |  | Alsace | 98 | 88 | 90 | 276 | 
        
          | BICLOT Eric | AROCK DU BOIS DES TREMBLES |  | Alsace | 95 | 90 | 89 | 274 | 
        
          | REINALDO Antoine | ASKO DE L'OREE DE BILIAIRE |  |  | 84 | 95 | 94 | 273 | 
        
          | SAGON Hervé | UTOO DU DOMAINE DU BOIS DE LA GARDE | BBM M |  | 91 | 91 | 91 | 273 | 
        
          | ROUSTANT Philippe | VOLT DE VALSORY |  | Rhône-Alpes | 90 | 93 | 89 | 272 | 
        
          | ALLERME Philippe | UTAH DU REPLAT DE CHANTEMERLE |  | Rhône-Alpes | 93 | 94 | 85 | 272 | 
        
          | GODFROY Jean-Louis | TEL-SEPT DU BOIS DE GRAND VAL |  | Lorraine | 95 | 87 | 89 | 271 | 
        
          | LUX Patrick | VIDOCQ DES PIRATES DE MATRA |  | Alsace | 96 | 91 | 84 | 271 | 
        
          | AVRIL Bruno | VALCO DU CHÂTEAU DE WERDE |  | Alsace | 91 | 93 | 86 | 270 | 
        
          | VOGT Freddy | FAUST VOM AUSLANDER |  | Alsace | 99 | 83 | 86 | 268 | 
        
          | CASSIER Michel | ROXY DU HAUT DE L'ARIZE |  | Dordogne | 92 | 91 | 85 | 268 | 
        
          | VENZA Joseph | AREX DU DOMAINE DU BOIS DE LA GARDE |  | Rhône-Alpes | 95 | 92 | 79 | 266 | 
        
          | NOVELLANI Marc | SAKKO DES LOUPS DE GENAIN |  | Rhône-Alpes | 98 | 79 | 87 | 264 | 
        
          | GERBER Antoine | PACCO VOM HAUS SALZTABLICK |  | Alsace | 92 | 81 | 89 | 262 | 
        
          | SCHUDLICH Olivier | VASKO DE VALSORY |  | Genève | 95 | 78 | 89 | 262 | 
        
          | STAUB Raphael | TIMO DE LA VALLEE DE GOLIATH |  | Lorraine | 91 | 88 | 83 | 262 | 
        
          | STAMBACK Pierrette | TERMINATOR 
            DES LOUPS MUTINS |  |  | 90 | 84 | 87 | 261 | 
        
          | RICARD Rachel | SCHNAPS DU DOMAINE ROSSINI |  | Rhône-Alpes | 94 | 82 | 84 | 260 | 
        
          | BETTENFELD Jacques | UNO DES GUERRIERS DU CREPUSCULE  |  |  | 91 | 86 | 83 | 260 | 
        
          | FAGIOLI Carlo | TIMY DE VALSORY | BA M | Rhône-Alpes | 84 | 86 | 88 | 258 | 
        
          | BERTHELOT Sandra | BAROUK DU BANC DES HERMELLES |  |  | 84 | 94 | 80 | 258 | 
        
          | VENZA M-Thérèse | TOKO DU VULCAIN |  | Rhône-Alpes | 95 | 86 | 77 | 258 | 
        
          | PAYEUR Pierre | CAPITAN VOM RAFFZAHM |  |  | 96 | 85 | 76 | 257 | 
        
          | MAIER Isolde | ANKO DU BOIS DE BOUDOU |  | Lot et Garonne | 90 | 78 | 87 | 255 | 
        
          | BIARNES Georgette | VIDOCQ DE LA VALLEE DE LA COISE |  | Gironde | 89 | 78 | 87 | 254 | 
        
          | LAMENDOUR Pierric | ULKAN DE LA CITE DE FAVARA |  | Alsace | 87 | 87 | 80 | 254 | 
        
          | GAUD Valérie | ALIEN DU BOIS DE BOUDOU |  | Lorraine | 80 | 94 | 79 | 253 | 
        
          | ALTPETER Ewald | NICOS VOM RUHBACHTAL |  | Lorraine | 91 | 73 | 86 | 250 | 
        
          | MARCHAL Daniel | VIDOC DU CREUX TATCHER |  | Alsace | 88 | 82 | 78 | 248 | 
        
          | KLEIMANN Charles | ATOS DE LA BLIETH |  | Alsace | 76 | 86 | 85 | 247 | 
        
          | BACCONNIER Aurélia | ABHY DES TERRES CELTIQUES |  | Rhône-Alpes | 82 | 77 | 86 | 245 | 
        
          | FLAMENT Jean-Bernard | URKO DU CLOS DE CHAMPCHENY |  | Alsace | 77 | 92 | 74 | 243 | 
        
          | BENESTON 
            Foulques | TWIN DU VIEUX 
            MARRONNIER |  | Maine-Anjou | 87 | 73 | 81 | 241 | 
        
          | LOMBARD Philippe | SET |  | Midi-Côte d'Azur | 88 | 75 | 70 | 233 | 
        
          | FERRER Jean-Baptiste | VIVALDI VOM ENGELTHAL |  |  | 78 | 78 | 73 | 229 | 
        
          | HURON François | AMOS DU CLOS DE CHAMPCHENY |  | Rhône-Alpes | 75 | 80 | 70 | 225 | 
        
          | LENGERT Yves | TITUS DE LA SOURCE DES BOIS |  | Alsace | 95 | 88 | nc | nc | 
        
          | LAPOINT Eric | URBANNE DU VIEUX MARRONNIER | BBM M | Alsace | nc | 93 | 83 | nc | 
        
          | JOERGER Patrick | VEDOR VOM BARONENWALD |  | Alsace | nc | 93 | nc | nc | 
        
          | LAGORGETTE Pierre | TEXAS DE LA HORDE VALNEGRIENNE  |  |  | 90 | 81 | nc | nc | 
        
          | ROOS Christian | SANIA DE LA CASTE DU CLOS THOMAS |  | Alsace | 92 | 84 | nc | nc | 
        
          | ETIENNE Radja | ALI- INDIANAPOLIS | BBM M | Alsace | nc | 77 | 89 | nc | 
        
          | AHMEDAN Pascale | VANILLE DU DOMAINE ROSSINI |  |  | 78 | nc | 85 | nc | 
        
          | MARTINEZ Julio | ASH DU BOIS DE LA GARDE |  | Rhône-Alpes | 80 | 79 | nc | nc | 
        
          | MARTINEZ José | YANG V.D. EICHENDORFSCHULE |  | Languedoc Roussillon  | nc | 81 | 81 | nc | 
        
          | FRANCOIS Hervé | SPIKE DES ORCKIS DE L'ADRET |  |  | 99 | 78 | nc | nc | 
        
          | STAB Françis | V'MAX DE KAMTPHANIA |  | Lorraine | 85 | 80 | nc | nc | 
        
          |  |  | 
 |  |  |  |  |  |