Site officiel >>>

SV BUNDESSIEGERPRÜFUNG 2010 - MEPPEN
           
LG Conducteur Nom du chien A B C Total
LG 12 Claudia Faller  Dylan vom Randegger Schloß 98 93 95 286
LG 13 Joachim Kopp  Zico von der Adelegg 93 94 96 283
LG 15 Werner Seif Anja vom Wilden Hexenhaus 94 94 95 283
LG 04 Nico Kertzinger Agent vom Wolfsheim 95 94 94 283
LG 18 Jens Welzel  Dasko vom Weißeritztal 98 91 94 283
LG 02 Sabrina Höfer  Gabandi Loyola 100 92 91 283
LG 05 Birgit Baier  Erron vom Osterburg Quell 97 96 89 282
LG 08 Reiner Beitel  Olly vom dunklen Zwinger 96 95 90 281
LG 09 Werner Kebernik  Aaron vom Pferdeberg 97 90 93 280
LG 10 Jens Fischbach  Phalko vom Weinbergblick 98 91 91 280
LG 08 Karl-Heinz Franz  Emil vom zwei Länder Team 87 95 97 279
LG 15 Josef Dobner  Xander vom Weinbergblick 98 86 95 279
LG 04 Dieter Schmale  Zeuss von der Hegge 96 93 90 279
LG 15 Jutta Balke  Angel vom Hexenturm 99 88 91 278
LG 12 Ilona Fornal  Droll vom Schloß Eberstein 97 91 90 278
LG 13 Tanja Scholl  Dex von den schwarzen Seeperlen 98 90 90 278
LG 03 Michael Kaiser  Eric vom Haus Kullmann 94 87 96 277
LG 15 Michaela Knoche  Javir vom Talka Marda 99 83 95 277
LG 20 Anja Lindenblatt  Chini vom Ecke 91 94 92 277
LG 09 Willi Kästner Hexe vom Tim Thaler 97 87 92 276
LG 13 Karl-Heinz Marx  Tom von der Linzer Aach 99 88 89 276
LG 05 Marijke Haffke  Jalk von Lesimo 100 87 89 276
LG 05 Frank Terhorst  Jak vom Wolfsblick 98 90 88 276
LG 06 Peter Krüger  Amon vom Patriot 96 88 91 275
LG 05 Sascha Angelmeier  Caro vom Brigar 85 94 95 274
LG 14 Erwin Pirthauer  Bacchus von der Donnerbrücke 93 87 94 274
LG 14 Frank Walter  Chico vom Haus Pixner 98 82 94 274
LG 14 Kathrin Lang  Cess von Sharazan 92 90 92 274
LG 04 Andrea Mair  Scylla von der Schiffslache 99 86 89 274
LG 01 Winfried Laß  Oberst op de Hyde 95 85 92 272
LG 06 Daniela Wagner  Quash del Lupo Nero 90 92 90 272
LG 08 Jenny Mohr  Jedi von der Maineiche 93 95 84 272
LG 08 Michael Schenk  Chakira von den Caerosen 88 88 95 271
LG 08 Hans Taschner  Racoon's Flax 94 84 93 271
LG 03 Merle Kaiser  Kimi vom Ortenberg 92 87 92 271
LG 19 Anja Müller  Falco vom Dreilützower Schloss 92 87 92 271
LG 03 Franz-Josef Reinhold  Ronny von der Knappenmühle 99 80 92 271
LG 05 Maria Puschmann  Kora zur Tillmannsallee 96 85 90 271
LG 13 Armin Brobeil   Falco vom Gempenblick 96 85 90 271
LG 09 Andreas Bender  Champ von Schloß Birkenstein 92 92 87 271
LG 02 Eva Stange  Bandit vom Gatower Forst 98 80 92 270
LG 07 Christina Dicks  Ipso vom Haus Endrikat 91 88 91 270
LG 15 Günter Frey  Kora vom Hessenstein 91 88 91 270
LG 13 Michelle Klamert  Arrek von der Gerenklinge 90 93 87 270
LG 02 Frank Bernard  Hunter vom Andi 94 90 86 270
LG 02 Remo Gesche Naomi Mersak 99 88 83 270
LG 13 Wolfgang Schmidt  Aiko Canil Dharma Kokx 92 85 92 269
LG 07 Nicole Müller  Iffy von der kalten Hardt 94 84 91 269
LG 19 Gabriele Batista  Quasimodo vom Rosseleck 95 86 88 269
LG 05 Hans-Leo Wintraken  Bille vom schwarzen Gift 99 82 88 269
LG 12 Berd Fornal  Isaac vom Bracheler See 96 86 87 269
LG 11 Thomas Ehre  Hondo vom Wellental 95 88 86 269
LG 13 Alexandra Butscher  Mac von der Kine 95 80 93 268
LG 04 Peter Rohde  Jucan von Peroh 93 85 90 268
LG 10 Hartmut Schädlich  Erkan von der Altwies 98 80 90 268
LG 10 Christopher Solak Djego von Unter-Kandel 88 91 89 268
LG 13 Dimitrios Sioutis  Djucon vom Haus Neipp 88 91 89 268
LG 06 Andreas Jeismann  Maxima del Lupo Nero 90 90 88 268
LG 08 Thomas Lapp  Mika vom Wällerhorst 87 86 94 267
LG 13 Franz Straub  Aik vom Linzgau 88 87 92 267
LG 09 Otto Schwehn  Ari vom Schwarzen-Kessel 91 85 91 267
LG 12 Wolfgang Müller  Chee vom Lisdorferland 83 94 90 267
LG 01 Hans-Joachim Tamm  Eremit vom Haus TTH 92 85 90 267
LG 11 Markus Keidel  Knockout vom Smaragdwald 98 83 86 267
LG 05 Kristina Spönlein  Ares vom Königs Wolf 94 88 85 267
LG 09 Dennis Weitzel  Yuma vom Schwartzenzwinger 96 91 80 267
LG 06 Nadine Jaschinsky  Asko vom Black Power 97 93 77 267
LG 02 Nico Wrobel  Helge vom Heidekotten 94 78 94 266
LG 06 Christel Leist  Fighter vom Grauen Teufel 94 85 87 266
LG 12 Diana Mitternacht  Ixtra vom Weinland Baden 90 85 90 265
LG 17 Günter Knorr  Om vom Steinbusch 96 85 84 265
LG 03 Birgit Grimm  Texel vom Grenzgänger 97 86 82 265
LG 15 Alfred Attenhauser  Ken vom Hessenstein 86 82 96 264
LG 03 Reiner Naschke  Djuke vom Steinteich 93 84 87 264
LG 11 Bernd Pöhler  Cap vom Lisdorferland 92 86 86 264
LG 02 Karsten Wendt  Thorsten vom Annenhof 87 83 93 263
LG 17 Rüdiger Hein  Strolch von der Rackwitz-Meute 98 76 89 263
LG 06 David Pohl  Ginger vom Grauen Teufel 87 88 88 263
LG 13 Anja Strazzieri  Ike von der Donauvorstadt 89 86 88 263
LG 08 Günter Wolf  Bilbo von der Zeder 87 83 92 262
LG 08 Gerald Becker  Achilles von der wilde Horde 88 82 92 262
LG 14 Enrico Krenzer  Yack vom Kammberg 87 87 88 262
LG 06 Peter Kleinert  Asko vom Wilmsberger Land 94 88 80 262
LG 11 Sylvia Schuler  Don vom Barbatus 93 78 90 261
LG 15 Margit Stöger  Ottie vom Haus Pixner 84 91 86 261
LG 07 Dieter Werth  Ice vom Moosheider Teich 94 82 84 260
LG 10 Willi Mohr  Amigo von der Holzinger Au 92 86 82 260
LG 04 Hans Kluck  Imme von den Wannaer Höhen 92 80 87 259
LG 04 Heiko Emken  Narvik vom Hessenstein 92 87 80 259
LG 17 Frank Rottleb  Uno von der Adelegg 80 87 91 258
LG 09 Daniela Baumgarten  Karox vom Fern-Tal 91 87 80 258
LG 01 Marco Brunn Comanche vom Nordsturm 87 80 90 257
LG 01 Udo König  Randa vom Prälatenwald 95 72 90 257
LG 14 Kai Düsel  Hurican von den Wölfen 86 89 81 256
LG 20 Diana Ortmann  Kaschy von der Salztal-Höhe 83 82 90 255
LG 10 Cornelia Steup  Woody vom Dreisbachtal 90 80 85 255
LG 03 Eckhard Roddewig  Timm vom Liegnitzer Hof 91 84 80 255
LG 18 Katrin Soellner  Kenzo vom Weissbach 71 95 87 253
LG 13 Joanis Santorineos  Chuck vom Rottalblick 86 87 80 253
LG 12 Hubert Jäger  Enzo vom Sattelberg 74 86 92 252
LG 07 Horst Müller  Anton vom Ruhrpark 91 78 83 252
LG 10 Karl Weislogel  Zasko vom Fuchsgraben 86 80 85 251
LG 10 Markus Effenberg  Plenka vom Salztalblick 93 73 85 251
LG 11 Dieter Schwarz  Bea vom alten Kessel 94 71 82 247
LG 03 Peter Landig  Djuk vom blauen Opal 78 84 84 246
LG 20 Robert Kalis  Cira vom Machtsumerland 94 72 80 246
LG 05 Andres Moralo  Emil von der Tannenweide 85 80 80 245
LG 01 Maike Clausen  Hunter vom fixen Dutt 71 88 80 239
LG 14 Egon Gutknecht  Cliff vom guten Knecht 97 67 95 259
LG 19 Detlef Mußdorf  Xandri vom Holzwinkel 88 63 88 239
LG 12 Jörg Sauer  Quintus Eqidius 89 81 55 225
LG 18 Christian Wunner  Zwack von der Friesenklippe 29 86 82 197
LG 13 Tilo Lehmann  Georg vom Lupus in fabula 25 85 86 196
LG 19 Lutz Bode  Aly von der Neundorfer-Flur   84 84 168
LG 01 Dirk Stocks  Lary von der Staatsmacht 77 84 0 161
LG 06 Hans-Jürgen Kubik  Kinski vom Heidhof 0 96 0 96
LG 04 Friedhelm Keller  Laros vom Haus Pe-Ja 95     95
LG 05 Jeannette Seefeld Ginoginelli von Karthago   92 0 92
LG 15 Helmut Huber  Hank vom Weinbergblick   90 0 90
LG 05 Roswitha Galanakis  Lupo vom Haus van Hipp 89     89
LG 14 Christine Joachimi  Cooper von der Donnerbrücke 89     89