GRAND
PRIX DU GRAND EST
le 8 JUIN 2003
Organisé par Training Club Canin de Strasbourg
Jury:
M. Bernard ROSER - M. Michel RIVIERE
M. Michel GUILLOU - M. Pierre MANGEL
| BREVET | ||||||
| CONDUCTEUR | CHIEN | RACE | CLUB | TOTAL | QUAL | CLAS |
| MATHI Pierre | Sax | BA | TCC Montigny les Metz | 96,0 | EXC | 1 |
| PILLEVESSE Philippe | Bury (Pilgrim) | BB Groenendael | TCC Folschwiller | 94,0 | EXC | 2 |
| MAYOT Brigitte | Shahn | Schnauzer Géant Noir | TCC Montigny les Metz | 85,0 | EXC | 3 |
| LOUIS Thomas | Scoty | Retriever Labrador | TCC Montigny les Metz | 84,5 | EXC | 4 |
| SCHOENY Fabien | Scot | Rottweiler | TCC Beinheim | 74,5 | T.B | 5 |
| NIVEAU 1 | ||||||
| CONDUCTEUR | CHIEN | RACE | CLUB | TOTAL | QUAL | CLAS |
| GERARD Marie | Gaia | Indéfinie | CEC de Distroff | 190,5 | EXC | 1 |
| MARIN Catherine | Moriann | BB Groenendael | CCDéfense de Charleville | 175,0 | EXC | 2 |
| COLAUX Louis | X-Farine | Border Collie | 0 | 174,5 | EXC | 3 |
| WEBER Gilles | Ramses | Hovawart | TCC Montigny les Metz | 172,5 | EXC | 4 |
| TSCHEDERNIG Murielle | Ouf | B.B. Malinois | TCC Strasbourg | 170,5 | EXC | 5 |
| MATHI Pierre | Sax | BA | TCC Montigny les Metz | 163,5 | EXC | 6 |
| NICOLAS Louis | Orlof | Berger de Beauce | Club canin du Sanon | 163,5 | EXC | 7 |
| MEYER Jean Paul | Sagnol | BA | CC de Haguenau | 161,5 | EXC | 8 |
| REISER Eric | Phylo | BA | TCC Montigny les Metz | 151 | T.B | 9 |
| ROSE Albert | Sirka | Beauceron | CEC de Valentigney | 148 | T.B | 10 |
| GLUCK Stéphanie | Shadow | Indéfinie | SCD Reichshoffen | 144,5 | T.B | 11 |
| FLORENCE Virginie | Sally | Indéfinie | CC Haguenau | 143,5 | T.B | 12 |
| DENIS Christelle | Rocky | Spitz Moyen Orange | CEC St Martinois | 141 | T.B | 13 |
| POTEY Jérôme | Regane | Berger de Beauce | TCC Montigny les Metz | 140,5 | T.B | 14 |
| CHADENET Laurence | Reggae | Berger Polonais de Plaine | Coulommiers Sport Canin | 134,5 | B | 15 |
| MULLER Franck | Sam | Indéfinie | TCC Beinheim | 129,5 | B | 16 |
| JONQUET Laurence | Tara (Sturgis) | Indéfinie | TCC Strasbourg | 120,5 | B | 17 |
| HASSENFRATZ Marc | Réglisse | Indéfinie | SCD Reichshoffen | 109,0 | NC | 18 |
| NIVEAU 2 | ||||||
| CONDUCTEUR | CHIEN | RACE | CLUB | TOTAL | QUAL | CLAS |
| MALBECK Christelle | Silka | BB Malinois | CC Val de Bienne | 208,5 | EXC | 1 |
| SAUDELLI Tiziana | Stella | Indéfinie | CEC Mulhouse Brunstatt | 206,5 | EXC | 2 |
| MUTSCHLER Patrice | Ruskain | Beauceron | C C Erstein | 204,5 | EXC | 3 |
| GARCIA Carine | Mike | Indéfinie | TCC Montigny les Metz | 201,0 | EXC | 4 |
| LATZEL Madeleine | Prissy | Berger des Pyrénées | ABAG | 197,5 | T.B | 5 |
| PEQUIGNOT Patrick | O'neil | BA | CEC St Martinois | 188 | T.B | 6 |
| THILL Monique | Rhéa | Golden Retriever | CEC de Distroff | 180,5 | T.B | 7 |
| PRETRE Patrick | Souna | BA | CC Bisontin | 180,0 | T.B | 8 |
| JACQUET Philippe | Robin | BB Tervueren | CC Bisontin | 179,5 | T.B | 9 |
| ERRAES Bruno | Soleil | BB Tervueren | CC Déodatien | 177,5 | T.B | 10 |
| GRANDJEAN Emilie | Pacha | Golden Retriever | CC Bisontin | 175,5 | T.B | 11 |
| L'HÔTE Alain | Orphée | Cocker anglais | CC du Sanon | 158,0 | B | 12 |
| GRAF Florence | Dixie | Indéfinie | CEC de Valentigney | 143,5 | NC | 13 |
| PICHARD Christophe | Raba | BA | CC Bisontin | 123,5 | NC | 14 |
| WINLING Mélanie | Platon | Golden Retriever | Les Amis du Chien Boxer | 108 | NC | 15 |
| PANTER Brigitte | Prisca | Indéfinie | CC Haguenau | 98,5 | NC | 16 |
| KISTLER Christian | Naya | BB Malinois | SCD Reichshoffen | 83,0 | NC | 17 |
| MARCK Emilie | Sethi | Dalmatien | CCSportif De Montbard | 75,0 | NC | 18 |
| NIVEAU 3 | ||||||
| CONDUCTEUR | CHIEN | RACE | CLUB | TOTAL | QUAL | CLAS |
| GERVAL Jean-Paul | Laura | BB Malinois | TCC Folschviller | 291,0 |
EXC |
1 |
| WENDLING Jacques | Falco | Indéfinie | TCC Sarrewerden | 273,5 |
EXC |
2 |
| SCHMISSER Philippe | Ray Man | Schnauzer géant | TCC Montigny les Metz | 265 |
EXC |
3 |
| PHILIPPE Robert | Molly | B de Brie | TCC du Val de Metz | 253 |
T.B |
4 |
| VUILLIER Eric | Phidjy | BA | CC Bisontin | 252,0 |
T.B |
5 |
| HASSENFORDER Patrice | Orhée | Golden Retriever | CC de Feldkirch | 239,5 |
T.B |
6 |
| PILLEVESSE Philippe | Morning Blue | BB Groenendael | TCC Folschviller | 232,5 |
T.B |
7 |
| HIRSCH Gérard | Mars | Schnauzer géant | ACD 1978 | 231 |
T.B |
8 |
| MATHEIS Herbert | Caith | BA | TCC Francaltroff | 224,5 |
T.B |
9 |
| GERARD Isabelle | Patton | Indéfinie | CEC Distroff | 221,0 |
B |
10 |
| SCHILB Corinne | Litchi | Border Collie | TCC Strasbourg | 219,5 |
B |
11 |
| SCHMIDT Jean-Jacques | Katia | Indéfinie | CC Deodatien | 217,5 |
B |
12 |
| FELT Maurice | Prisca | Indéfinie | TCC Francaltroff | 189,5 |
NC |
NC |
| AEBISCHER Daniel | Jer | Berger des Pyrénées | C.U. Dambenois | 178,5 |
NC |
NC |
| JARDEL Dieudonné | Hariane | Dobermann | CC Haguenau | 146,5 |
NC |
NC |
| BRUGNON Gérard | Lyska | BA | CC Déotation | 145,0 |
NC |
NC |
| JACQUET Philippe | Poca | B A Tervueren | CC Bisontin | 138,5 |
NC |
NC |