| Equipe de France 2005  | DALMAS Philippe, TOUSSAINT Raphaël, GASPARD Stéphan, BEYEART Martial, LAGUESSE-PAQUAY Olivier, SAÏA Alenxandro, BOUZIDI Nabil, MARMOT Dominique, BERNEUIL Kévin | |||||||||
|  Jury: - J. DETRAIT - C. DOPP - C. TISSERAND |  | Championnat 
        de France Mondioring Grande Synthe Les 17 et 18 septembre 2005 | ||||||||
| ECHELON 3 | Homme Assistant : PEDROSA Stéphane – MATTIUZZI Christian Remplaçant : Monsieur DIMANNO | |||||||||
|  | ||||||||||
| Nom 
        du chien  | Race/S | Nom 
        du conducteur | Régionale  | Moy.Elim. | Coupe | Champ. | ||||
| NICK de la Poternnerie | BBM M  | DALMAS Philippe  | S.C. Midi-Côte d'Azur | 358,000  | 377.000 | 1- 377.000  | ||||
| RONY | BBM M  | TOUSSAINT Raphaël  | S.C. Est | 372,580  | Champ Région | 351.000 | 2- 351.000  | |||
| SNIPPER du Cami de Catheric | BBM M  | GASPARD Stéphan  | S.C. Midi-Côte d'Azur | 353,500  | 367.500 | 3- 367.500 | ||||
| NESTOR du Clos des Sublières | BBM M  | BEYEART Martial  | S.C. St Hubert du Nord | 323,250  | Champ Région | 341.000 | 4- 341.000 | |||
| SLIDE du Cami de Catheric | BBM M  | LAGUESSE-PAQUAY Olivier  | S.C. Midi Côte d'Azur | 368,330  | Champ Région | 282.500 | 5- 282.500 | |||
| NICKY de Nelly des Beaux Peupliers | BBM M  | SAÏA Alexandro  | S.C. Ile de France | 327,330  | 293.500 | 6- 293.500 | ||||
| NIKO des Gardiens d'Athis | Rott M  | BOUZIDI Nabil  | S.C. Ile de France | 301,750  | Champ Région | 313.000 | 7- 313.000  | |||
| POLKA du Domaine de Boogie | BBM F  | ALEXANDRE Gilles  | S.C. Oise | 325,995  | 283.500 | 8- 283.000  | ||||
| NIKE | BBM M  | HOORELBEKE Régis  | S.C. Ile de France | 332,750  | 271.000 | 9- 271.000  | ||||
| ORCK du Clos des Sublières | BBM M  | JUNOT Thomas  | S.C. St Hubert du Nord | 310,830  | 292.500 | 10- 292.000  | ||||
| MADRAS du Village Fleuri | BBM M  | HARTING Y-Anita | S.C. Aquitaine | 310,500  | Champ Région | 288.000 | 11- 288.000  | |||
| ROCCO | BBM M  | LANGLOIS William | S.C. Ile de France | 287,250  | 296.000 | 12- 296.000 | ||||
| ORSAM de Salte Cabre | BBG M  | DUGAST André  | S.C. Centre | 298,750  | 280.500 | 13- 280.500 | ||||
| NESLE du Clos de Yanervin | BBM F  | CONARD Roger  | S.C. Aquitaine | 300,500  | 276.500 | 14- 276.500  | ||||
| TOON'S de l'Antre du Centaure | BBM M  | LEPRETRE Peggy  | S.C. Ile de France | 317,580  | 245.000 | 15- 245.000  | ||||
| NARKO des Garrigues de Launac | BBM M  | HERLEQUIN Olivier  | S.C. Languedoc-Roussillon | 266,750  | Champ Région | 294.500 | 16- 294.500  | |||
| NAREAU de la Sylbrillaume | BBM M  | BASUYAU Fabrice  | F.C. Quercy Rouergues | 288,165  | 231.500 | 17- 231.500  | ||||
| MONARCH des Loups de Genain | BBM M  | DUPUY Victorien  | S.C. du Centre | 290,500  | Champ Région | 228.166 | 18- 228.166  | |||
| RIO de la Tour des Seigneurs | BBM M  | VILLARDRY Patrick  | S.C. Midi-Côte d'Azur | 283,250  | 233.000 | 19- 233.000 | ||||
| RAMNON du Clos de Bruaysis | BouvF M  | HECQUET Pascal  | S.C. St Hubert du Nord | 236,250  | Invité de Race | 252.000 | ||||
| OXO | BBM M  | CABENET Cristian  | F.C. Limousin | Champ Région | 337.500 | |||||
| REP II de la Sylbrillaume | BBM M  | GONDALMA Patrick  | S.C. Pyrénées-Gascogne | Champ Région | 301.000 | |||||
| SITTING BULL "dit SITTI" du Clos des Hespérides | BBM M  | MARTINS Alphonse  | S.C. Pyrénées Atlantiques | 273.830 | Chien en blanc | |||||
| 
 | ||||||||||
|  Jury: FONTAINE Daniel WILLIG J Maurice | ||||||||||
| ECHELON 2 |  | |||||||||
| Nom 
        du chien  | Race/S | Nom 
        du conducteur | Régionale  | Moy.Elim. | Coupe | Champ. 
     | ||||
| SALGOS de la Roche Fendue | BBT M  | MARMOT Dominique | S.C. Franche-Comté | 282.875 | Champ Région | 275.00 | 1- 275.00 | |||
| STARKO des Loups de Makenzie | BBM M  | PICAUT Michel | S.C. du Centre | 283.375 | 269.50 | 2- 269.50 | ||||
| OPIUM des Loups de Makenzie | BBM M  | CHEURFA Virginie | S.C. Ile de France | 274.375 | 273.50 | 3- 273.50 | ||||
| RAMSES de la Plaine des Cheyennes | BBM M  | BARISON Olivier | S.C. Est | 277.000 | Champ Région | 264.00 | 4- 264.00 | |||
| BANDIT "dit THYREX" de la Vallée des Nutons | BBM M  | LEGRAND Serge | S.C. Midi Côte d'Azur | 252.825 | 288.00 | 5- 288.00 | ||||
| TZIGANE du Haut de l'Arize | BBM M  | CABENET Christian | F.C. Limousin | 276.250 | Champ Région | 256.00 | 6- 256.00 | |||
| TENO "dit TJOP" | BBM M  | JACQUEMIN Christian | S.C. Midi Côte d'Azur | 269.950 | 259.00 | 7- 259.00 | ||||
| RASTA "dit RUDY" des Trois Aiguières | BBM M  | CARLAT Marcel | S.C. Midi Côte d'Azur | 269.125 | Champ Région | 252.50 | 8- 252.50 | |||
| TOPGUN du Val des hurlevents | BA M  | MENARD Daniel | S.C. Champagne-Ardenne | 251.375 | 265.50 | 9- 265.50 | ||||
| TENNESSEE "dit JENKO" | BBT M  | MOLINARI Evelyne | S.C. Est | 253.875 | 260.00 | 10- 260.00 | ||||
| THOR du Cami de Catheric | BBM M  | PONEE Evelyne | S.C. Midi Côte d'Azur | 263.750 | 238.00 | 11- 238.00 | ||||
| TEQUILA | BBT F  | COUCHIE Bruno | S.C. Piyrénées Gascogne | 236.375 | Champ Région | 261.00 | 12- 261.00 | |||
| SNEEPER du Domaine des Trois Lacs | BBT M  | NYS Pierre | S.C. St Hubert du Nord | 252.125 | Champ Région | 213.50 | 13- 213.50 | |||
| SIDNEY de la Bande à Joss | B Beau M  | GIROUX Cyrille | S.C. Ile de France | 249.875 | 215.00 | 14- 215.00 | ||||
| ROMULUS du Domaine de Vauroux | BBM M  | LANCELIN Dominique | S.C. St Hubert du Nord | 250.875 | 212.00 | 15- 212.00 | ||||
| RUDY de la Marne la Vallée | BA M | FRANCOIS Serger | C.C. de Montbavin | 201.00 | 16- 201.00 | |||||
| OLAF dit ONDO des Terres de Mercy | BBM M  | HAUVILLER Sarah | S.C. Est | 265.000 | Forfait | |||||
| PERGO VON Hyperion Schloss | Root M  | BERLAND Jêrome | F.C. Limousin | Chien en blanc | ||||||
| 
 | ||||||||||
|  Jury: FONTAINE Daniel WILLIG J Maurice | ||||||||||
| ECHELON 1 |  | |||||||||
| Nom 
        du chien  | Race/S | Nom 
        du conducteur | Régionale  | Moy.Elim. | Coupe | Champ. | ||||
| ORCA | BBM F | BODEAU Alexandra | S.C. Bourgogne | 184.250 | 193.00 | 194.00 | ||||
| TYLK du Val des Hurlevents | BA M  | BERNEUIL Kévin | S.C. Champagne-Ardenne | 196.000 | 119.00 | 191.00 | ||||
| SOFIA de la Roche Fendue | BBT F | MARMOT Séverine | S.C.Franche-Comté | 190.500 | Champ Région | 188.00 | 188.00 | |||
| SIAM | BA M  | VERGULT Alain | S.C. St Hubert du Nord | 185.125 | 176.00 | 176.00 | ||||
| SMART | BBM F  | MAINENTE Isabelle | S.C. Est | 186.750 | 174.50 | 174.50 | ||||
| PRUNE dite MORGAN de la Questeraie | Rott F | VIERA Sandrine | S.C. Midi Côte d'Azur | 179.125 | 169.00 | 169.00 | ||||
| UNA de la Plaine des Cheyennes | BBT F | VANTINI Patrick | S.C. Est | 190.000 | Champ Région | 166.00 | 166.00 | |||
| SUNNY-BOY de la Plaine des Brotonnes | B Brie M  | SCHOUPPE Nathalie | S.C. Midi Côte d'Azur | 186.625 | Champ Région | 162.00 | 162.00 | |||
| NARVIK de Philernamos | BA F | CLAIRE Jacques | S.C. St Hubert du Nord | 180.725 | 161.00 | 161.00 | ||||
| T-EO d'Orchardlands | BA M  | GARCIA Frédéric | S.C. Midi Côte d'Azur | 173.875 | 160.50 | 160.50 | ||||
| RAFALE de la Sybrillaume | BBB F | GABORIT Antonio | F.C. Vendée | 187.875 | 158.50 | 158.50 | ||||
| OTOMNE de l'Impasse des Vergers | B Pic. M | DOLLE Christine | S.C. Est | 177.875 | 146.50 | 146.50 | ||||
| VOYOU du Chemin du Marais | BBM M  | VILLEPOUX Thierry | S.C. Centre | 173.000 | 137.50 | 137.50 | ||||
| P'TIT PHILOU des Perles de l'Etang | BBM M  | BONNARDEL François | S.C. Midi Côte d'Azur | 173.875 | 130.00 | 130.00 | ||||
| PAGIN'J "dit GIN" du Domaine de Terre Rouge | BA F  | BOUTIN Stéphanie | S.C. Ile de France | 172.125 | 129.50 | 129.50 | ||||
| RUSTY du Clos des Sublières | BBM M  | BECUWE Joël | S.C. St Hubert du Nord | 173.225 | 87.50 | 87.50 | ||||
| ORLA de Franquières | BA F  | HOUIS François | S.C. Midi Côte d'Azur | 181.188 | Absent | |||||
| U-PS du Val de Bléone | BA M  | ALCALA Roger | S.C. Midi Côte d'Azur | 180.250 | Absent | |||||
| TENNESSEE de la Vallée des Nutons | BBM F  | ALBERTINI Cécile | S.C. Midi Côte d'Azur | 171.750 | Absent | |||||
| TJOP | BBM M | CROMBEL Patrick | S.C. Ile de France | 169.875 | Absent | |||||
| PERGO VON Hyperion Schloss | Root M  | BERLAND Jêrome | F.C. Limousin | Chien en blanc | ||||||
|  | ||||||||||
| Retour vers le plan du site >> Retour vers les archives mondioring >> | ||||||||||