| Chienplus vous présente | |
MATERIEL DE
|
|
![]() |
CENTRE EDUCATION CANINE
PHILIPPE CLEMENT |
DRESSAGE
|
DIAPORAMA Costumes et matériel
|
|
||||||||
| COSTUMES RING (Couleur) | DECONDITIONNEMENT CIVIL | |||||||
| VESTE (Concours / Semi | CLASSIC FONCE (Haut Complet) | |||||||
| PANTALON (Concours / Semi) | CLASSIC FONCE (Bas Complet) | |||||||
| AT BLANC (Haut Complet) | ||||||||
| COSTUME DOUBLE PO (Couleur) | AT BLANC (Bas Complet) | |||||||
| VESTE (Intérieur + Extérieur) TRAINING | MANCHE Seule CLASSIC FONCE Unité | |||||||
| PANTALON (Intérieur + Extérieur) TRAINING | MANCHE Seule AT Blanc Unité | |||||||
| VESTES SPECIALES | MANCHETTES | |||||||
| VAREUSE (Spécial Prise Poitrine) | UNIVERSELLE | |||||||
| (Fermeture sous les bras) | SIMPLE JEUNE | |||||||
| KIMONO | SIMPLE ADULTE | |||||||
| FRONTAL | GONFLABLE | |||||||
| PROTECTIONS INTERNES | MANCHONS | |||||||
| DOUBLE PO ( HAUT ) | JEUNE | |||||||
| DOUBLE PO ( BAS ) | ADULTE | |||||||
| BRAS COMPLET | CHIOT | |||||||
| AVANT BRAS | ||||||||
| BERMUDA | MORDFORT | |||||||
| GUETTRE | JEUNE | |||||||
| ADULTE | ||||||||
| GILET MORDEUR | JAMBIERE | |||||||
| PRISES FIXES | GONFLABLE | |||||||
| PRISES VELCROS | UNIVERSELLE | |||||||
| EVOLUTION/JEUNE/ADULTE | ||||||||
| PETITE TAILLE | ||||||||
| IPO Manchette | IPO Costume | |||||||
| MANCHETTE COMPETITION ADULTE* | SALOPETTE RCI/PC | |||||||
| MANCHETTE COMPETITION JEUNE | GILET RCI/PC | |||||||
| HOUSSE RCI/PC | TABLIER RCI/PC | |||||||
| HOUSSE RCI PLASTIC | TABLIER SALOPETTE | |||||||
| ACCESSOIRES | VETEMENTS DE TRAVAIL | |||||||
| CACHETTE PC * | GILET CONDUCTEUR PC | |||||||
| BATON RCI | GILET CONDUCTEUR ECO | |||||||
| FOUET RCI | VESTE CONDUCTEUR PC | |||||||
| SAC TRANSPORT PT | PANTALON CONDUCTEUR PC Doublé * | |||||||
| SAC TRANSPORT MT | PANTALON CONDUCTEUR PC Simple * | |||||||
| SAC TRANSPORT GT | SALOPETTE CONDUCTEUR PC | |||||||
| COLLIER DE MORDANT | ||||||||
| GILET DE FRAPPE MUSELIERE | ||||||||
| BAMBOU | ||||||||
| BOUDINS | ||||||||
| BOUDIN GONFLABLE | ||||||||
| LE CARRE 3 POIGNEES | ||||||||
| BOUDINS (2 poignées) | BOUDINS | |||||||
| L 10 | L 15 | L 20 | L 25 | L 30 | L 40 | L 50 | L60 | |
