| RESULTATS 
            COUPE |  |  |  | 
         
          | CHIEN 
              EN BLANCOUGO 
              du Val des Hurlevents
 Berger Allemand Mâle
 | 3 | CHAMPIONNAT 
              DE FRANCE 30 ET 31 MAI 2004 HAGONDANGEM. Jean Pierre MAYERS Président du 
              Jury
 M. Gaétan GRAZIANO
 M. Bernard ROSER Juge contact
 Homme Assistant: M. Vincent MERTENS
 M. Aurélien CASOLE
 H.A remplaçant M. Stéphane PEDROSA
 |  | 
          
          
          
           
         
          | NOM 
              DU CHIEN | Race/S | PROPRIETAIRE | SOCIETE 
              CANINE REGIONALE | TOTAL | 
         
          | RONY | BBM 
              M | TOUSSAINT 
              Raphaël | S. 
              C.  de l'EST | 341.00 | 
         
          | NESTOR 
              du Clos des Sublières | BBM 
              M | BEYAERT 
              Martial | S.C. 
              SAINT HUBERT du NORD | 334.66 | 
         
          | ORCK 
              du Clos des Sublières | BBM 
              M | JUNOT 
              Thomas | S.C. 
              SAINT HUBERT du NORD | 332.00 | 
         
          | OXO 
              dit "MITCH" | BBM 
              M | CABENET 
              Christian | S.C. 
              LIMOUSIN | 302.66 | 
         
          | ROCCO | BBM 
              M | LANGLOIS 
              William | S.C. 
              ILE de France | 302.00 | 
         
          | OBELIX 
              du Val des Hurlevents | BA 
              M | BERNEUIL 
              Daniel | S.C. 
              CHAMPAGNE-ARDENNES | 298.00 | 
         
          | NIMSHI 
              des Chevaloupsgreg | BBM 
              M | MC 
              FARLANE | S.C.de 
              l'EURE | 294.66 | 
         
          | NASH 
              du Vallon des Serpes | BBM 
              M | MARTINEZ 
              Jean-Luc | S.C. 
              MIDI COTE d'AZUR | 281.00 | 
         
          | MADRAS 
              du Village Fleuri | BBM 
              M | HARTING 
              Yongcha-Arita | S.C. 
              AQUITAINE | 279.00 | 
         
          | POLKA 
              du Domaine de Boggie | BBM 
              F | ALEXANDRE 
              Gilles | S 
              C Oise | 274.83 | 
         
          | MATCHO 
              des Deux Mandragores | BBM 
              M | PEDROCCA 
              Christophe | S.C. 
              FRANCHE-COMTE | 273.66 | 
         
          | OURS 
              du Musher | BBT 
              M | SCHLEININGER 
              Corinne | S.C. 
              de l'EST | 266.50 | 
         
          | ONIX 
              des Légendaires Vanova | BA 
              M | TEULE 
              Jean-Marc | S.C. 
              LANGUEDOC-ROUSSILLON | 265.00 | 
         
          | R.E.P. 
              II de la Sibrillaume | BBM 
              M | GONDALMA 
              Patrick | S.C. 
              PYRENNEES-GASCOGNE | 260.60 | 
         
          | NICKY 
              de Nelly des Beaux Peupliers | BBM 
              M | SAIA 
              Alexandro | S.C. 
              ILE de France | 260.00 | 
         
          | PLAY-BOY | BBM 
              M | JACCAZ 
              Michel | S.C. 
              MIDI COTE d'AZUR | 250.00 | 
         
          | TIMES 
              du Cami de Catheric | BBM 
              M | CRESTIEL 
              Gérard | S.C. 
              MIDI COTE d'AZUR | 249.00 | 
         
          | RIO 
              de la Tour des Seigneurs | BBM 
              M | VILLARDRY 
              Patrick | S.C. 
              MIDI COTEd'AZUR | 249.00 | 
         
          | MONARCH 
              des Loups de Genain | BBM 
              M | DUPUY 
              Victorien | S 
              C du Centre | 234.33 | 
         
          | OUGO 
              du Val des Hurlevents | BA 
              M | ALBOUY 
              Jean Maurice | S.C. 
              CHAMPAGNE-ARDENNES | 227.50 | 
         
          | NIKE | BBM 
              M | HOORELBECKE 
              Régis | S.C. 
              ILE de France | 226.00 | 
         
          | NAREAU 
              de la Sybrillaume | BBM 
              M | BASUYAU 
              Fabrice | S.C. 
              PYRENNEE-GASCOGNE | 221.66 | 
         
          | NESLE 
              du Clos de Yanervin | BBM 
              M | CONARD 
              Roger | S.C. 
              AQUITAINE | 219.00 | 
         
          | PHILOU 
              du Musher | BBM 
              M | VILLARDRY 
              Patrick | S.C. 
              MIDI COTE d'AZUR | 75.00 | 
         
          | OURAGAN 
              des Légendaires Vanova | BA 
              M | VANDERBNECK 
              Stéphane | S.C. 
              LANGUEDOC-ROUSSILLON | Abandon | 
         
          | PACO 
              du Clos Champcheny | BBM 
              M | JETTE 
              Jean-Paul | S.C. 
              de l'Oise | Forfait | 
         
          |  |  |  |  |  | 
      
      
         
          | CHIEN 
              EN BLANCSCHNAPS du Gaillec
 Femelle Bouvier des Flandres
 | 2 |               CHAMPIONNAT DE FRANCE échelon 1M. Michel BOISSEAU
 M. Jean DETRAIT
 M. Serge WINCKER Juge contact
 Homme assistant :M. Stéphane BOTTARO M. Eric DAMILO
 |  | 
          
          
          
          
         
          | NOM 
              DU CHIEN | RACE/S | PROPRIETAIRE | SOCIETE 
              CANINE REGIONALE | TOTAL | 
         
          | PRAXI 
              "dit Pacha" des Légendaires Vanova | BA 
              M | SERVENT 
              Jean | S.C. 
              LANGUEDOC-ROUSSILLON | 277.50 | 
         
          | PANTHERE 
              des Clans de la Pleine Lune | BBM 
              F | DUPUY 
              Victorien | S 
              C du Centre | 239.90 | 
         
          | TOON'S 
              de l'Antre du  Centaure | BBM 
              M | LEPRETRE 
              Peggy | S.C. 
              ILE de France | 215.00 | 
         
          | PEPS 
              du Musher | BBT 
              M | BUOLI 
              Claude | S.C. 
              PYRENNEES-GASCOGNE | 215.00 | 
         
          | SNIPER 
              du Cami de Catheric | BBM 
              M | GASPARD 
              Stéphan | S.C. 
              MIDI COTED'AZUR | 213.00 | 
         
          | MISTER | BBM 
              M | JACQUET 
              Martine | S.C.  
              LMOUSIN | 206.00 | 
         
          | OSIA 
              du Musher | BBT 
              F | PESSEL 
              Mario | S.C. 
              QUERCY-ROUERGUE | 205.00 | 
         
          | PANTHERE 
              du Cami de Catheric | BBM 
              F | MARTINEZ 
              Jean Luc | S.C. 
              MIDI COTED'AZUR | 198.50 | 
         
          | SANTANNA 
              de la Sybrillaume | BBL 
              F | RABILLE 
              Jean | S.C. 
              VENDEE | 191.00 | 
         
          | PIRATE | BBG 
              M | QUILLOU 
              René Claude | S.C. 
              ILE de France | 191.00 | 
         
          | RUSH 
              du Musher | BBT 
              M | HERVE 
              Jean Pierre | S.C. 
              AQUITAINE | 190.00 | 
         
          | NICOT | BBM 
              M | DEVERSENNE 
              Didier | S.C. 
              SAINT HUBERT DU NORD | 183.00 | 
         
          | NARRO 
              du Domaine de Chéristan | BA 
              M | VASSEUR 
              Daniel | S.C. 
              de l'OISE | 176.00 | 
         
          | ROMEO 
              de Vulcain | BBM 
              M | CHASSAGNARD 
              Olivier | S.C. 
              de FRANCHE-COMTE | 165.50 | 
         
          |  |  |  |  |  | 
      
      
         
          | CHIEN 
              EN BLANCSCHNAPS du Gaillec
 Femelle Bouvier des Flandres
 | 1 |               CHAMPIONNAT DE FRANCE échelon 2M. Michel BOISSEAU
 M. Jean DETRAIT
 M. Serge WINCKER Juge contact
 Homme assistant :M. Stéphane BOTTARO M. Eric DAMILO
 |  | 
          
          
          
         
         
          | NOM 
            DU CHIEN | RACE/S | PROPRIETAIRE | SOCIETE 
              CANINE REGIONALE | TOTAL | 
         
          | SLIDE 
            du Cami de Catheric | BBM 
              M | LAGUESSE-PAQUAY 
            Olivier | S.C.  
              DE MIDI COTE D'AZUR | 183.00 | 
         
          | RUDY 
            de Marne la Vallée | BA 
              M | FRANCOIS-STIEVENART 
            Serge | S.C.  
              NORD - PICARDIE | 182.00 | 
         
          | TENNESSEE 
            "dit Jenko" | BBT 
              M | MOLINARI 
            Régis | S.C.  
              DE L'EST | 181.50 | 
         
          | SNEEPER 
            du Domaine des Trois Lacs | BBT 
              M | NYS 
            Pierre | S.C. 
              SAINT HUBERT DU NORD | 178.50 | 
         
          | OLAF 
            des Terres de Mercy | BBM 
              M | AMENA 
            Sarah | S.C.DE 
              L'EST | 173.00 | 
         
          | PRISKA 
            du Royaume d'Inuit | BA 
              F | GRILLOT 
            Mathieu | S.C.  
              DE BOURGOGNE | 165.00 | 
         
          | BANDIT 
            "dit Thyrex" de la Vallée des Nutons | BBM 
              M | LEGRAND 
            Serge | S.C.  
              DE MIDI COTE D'AZUR | 162.00 | 
         
          | SIAM 
            des Loups de Genain | BBM 
              M | BROTONNE 
            Bruno | S.C. 
              DU CENTRE | 157.50 | 
         
          | TEMERERAIRE 
            "dit Titan" | BBT 
              M | VILLARDRY 
            Patrick | S.C.  
              DE MIDI COTE D'AZUR | 149.00 
               | 
         
          | PERGO 
            von Hyperion Schloss | Rott. 
              M | BERLAND 
            Jérôme | S.C. 
              LLIMOUSIN | 146.00 | 
         
          | SAMY 
            du Bois de Grandval | BBM 
              M | DI 
            MUSIO Fabien | S.C. 
              DE L'EST | 146.00 | 
         
          | ORUS 
            vom Hundegluck | Rott. 
              M | RICCOBONO 
            Richard | S.C.  
              DE MIDI COTE D'AZUR | 144.00 | 
         
          | THOR 
            du Cami de Catheric | BBM 
              M | PONEE 
            Evelyne | S.C.  
              DE MIDI COTE D'AZUR | 140.50 | 
         
          | NEWTON 
            Blue Boy Espoir | B. 
              Austr. M. | LEPRETRE 
            Peggy | S.C. 
              ILE DE France | 140.00 | 
         
          | TITAN | BBT 
              M | PESSEL 
            Christine | S.C. 
              RHONES ALPES | 139.50 | 
         
          | SEXY 
            du Domaine de Sainte Mathilde | BBM 
              F | ALEXANDRE 
            Gilles | S.C. 
              dfe l'OISE | 131.00 | 
         
          | TEQUILLA | BBT 
              F | COUCHIES 
            Bruno | S.C. 
              PYRENNEES-GASCOGNE | 118.50 | 
         
          | SPHINX 
            du Soleil de pégase | BA 
              M | BREUIL 
            Annick | S.C. 
              PYRENNEES-GASCOGNE | 93.00 | 
         
          | Retour 
              vers les Archives 
              >>       Retour vers le 
              plan du site >> | 
         
          |  |  |  |  |  |