| Archives chienplus.com | |
| Sélectif Ring 2000 | |
| Groupe 
        1 - JURY B | Chamouilley 
        (52) les 29 et 30 avril 2000 | 
| NOM DU CHIEN | RACE/SEXE | CONDUCTEUR | POINTS | 
| JERRY Souverains de Lorraine | BBMM | M. MOINEL | 383.350 | 
| IPSOS de Virlevent | BBMM | M. MICHEA | 382.625 | 
| MIKO dit EMIR | BBMM | M. ASSAILLY | 378.400 | 
| MAVRIK | BBMM | M. SCHAEFFER | 377.850 | 
| INTO des Deux Sabres | BBMM | M. EGERT | 377.300 | 
| HEMOS des Loups Mutins | BBMM | M. DOLLE | 377.025 | 
| LOKO du Domaine St Loup | BBMM | M. WERDMULLER | 373.725 | 
| NINJA dit Rebel Ducs Justem. | BBMM | M. BRACCO | 372.900 | 
| RUBBIS | BBMM | M. LACHERAY | 367.050 | 
| JORDI de Cristolanne dit JOS | BAM | Mme FERRARI | 361.373 | 
| JITI | BBMM | M. D'ALMEIRA | 361.361 | 
| LASKO Vallée Montvaux | BAM | M. BOTTARO | 360.998 | 
| MARCUS de la Roche Fendue | BBMM | M. MARMOT | 358.325 | 
| LUCKY 2 de la Foret Vilcena | BBMM | M. BLANC | 357.137 | 
| NEW YORK des Foudriots | BBMM | M. EXEL | 355.125 | 
| MARQUIS Ducs Justemont | BBMM | M. LAVALLEE | 350.537 | 
| MORST de Contrescarpe | BBTM | M. MULLER | 348.650 | 
| JESS de la Virginie | BBMM | M. BOCK | 342.573 | 
| MALKO de Vulcain | BBMM | M. AUTHIER | 341.000 | 
| MB dit JACKY | BBMM | M. KAMINSKI | 336.050 | 
| LICHTING Zodorus dit LASCAR | BBMM | M. BUSSIERES | 333.575 | 
| JEDI de la Forêt Vilcena | BBMM | M. CORDELLA | 327.350 | 
| M'LOBO | BBMM | M. SALGADO | 324.412 | 
| JORDAN Calvaire aux Acacias | BBMM | M. GALLAIRE | 321.200 | 
| JUMBO | BBMM | M. HEMON | 314.248 | 
| LOOKY de Nelly Beaux Peupl. | BBMM | M. JOB | 312.400 | 
| LUCKY Royaume de Jessica | BBMM | M. RODRIGUEZ | 179.394 | 
| IPSOS Guerriers Corvée Pré | BAM | M. PIETRETTI | 164.725 | 
| LOBY de la Cité des Mauges | BBMM | M. MESZES | 155.888 | 
