| Archives chienplus.com | |
| Sélectif Ring 2002 | |
| Groupe 
        2 - JURY B L. RICCI - J-L. CHAN KANE H.A. : S. BOTTARO H. JACOPIT | DRAVEIL 
        (91) 6-7 avril 2002 | 
| NOM DU CHIEN | Race/S | CONDUCTEUR | POINTS | 
| OLKY DE L'AVEN AUX COQUELICOTS | BBMM | L. SONET | 368.400 | 
| ITTEE | BBMM | M. BOSCH | 366.300 | 
| NAXO DU CLOS CHAMPCHENY dit NYTRO | BBMM | L. GALY | 365.400 | 
| OULLYGAN DES LOUPS DES CARRIERES | BBMM | A. GUBIAN | 362.625 | 
| MILO DES LOUPS MUTINS | BBMM | J. DESCHEEMAECKER | 361.550 | 
| N'JOY DU CALVAIRE AUX ACACIAS | BBMM | E. LECAMUS | 360.712 | 
| NASH DE NELLY DES BEAUX PEUPLIERS | BAM | A. REISCH | 357.700 | 
| MEDOC DE LA CATHYANNE | BBBM | M. DAVID | 355.150 | 
| NORTON DE LA PIECE DE L'ASSAUT | BBMM | G. OMNES | 354.300 | 
| MAC LEODE DE NELLY DES BEAUX PEUPLIERS | BBMM | F. ROUSSEY | 353.800 | 
| ITY DE VULCAIN | BBMM | L. KRATZ | 349.099 | 
| L'INDIEN DE LA PIECE DE L'ASSAUT | BBMM | O. OMNES | 348.761 | 
| N'KEN DE LA CATHYANNE | BBMM | B. COUPEZ | 347.761 | 
| NIKE DU CHÂTEAU D'AGADIR | BBMM | H. MAVUANGA | 347.325 | 
| NIL DU CHEMIN DE LUSITANES | BBMM | S. AMANDOLA | 346.436 | 
| LAAZIZE DE VULCAIN | BBMM | A. BERRAMDANE | 342.875 | 
| PRAXUS DE LA PIECE DE L'ASSAUT | BBMM | P. HUIBAN | 337.480 | 
| NEW YORK DE LA CATHYANNE | BBMM | F. HAROUN | 337.200 | 
| OBEELIX DU BANC DES HERMELLES | BBMM | M. BOSCH | 336.610 | 
| LUNX DES LOUPS MUTINS | BBMM | C. PAYTRE | 336.336 | 
| MENPHIS DE VULCAIN | BBMM | N. MOREAU | 326.975 | 
| MINOS DE LA PIECE DE L'ASSAUT | BBMM | C. SAMIEZ CEDRIC | 324.984 | 
| ORAS DU CHEMIN DE LUSITANES | BBBM | G. AUZOU | 321.400 | 
| NACH dit N'ZO | BBMM | J-J. ANROUX | 315.426 | 
| YACK VAN JOEFARM | BBBM | F. NOURRY | 310.075 | 
| JERY DE LA PIECE DE L'ASSAUT | BBMM | C. QUINCHON | 309.650 | 
| JOKER | BBMM | LIBOUDAN | 303.287 | 
