• Nos partenaires
  • Difac
  • Morin
  • Royal Canin

COUPE et CHAMPIONNAT de FRANCE
IGP 2022
du 15 au 17 avril
 CEC St-MARTIN
 
59 SIN LE NOBLE
   
Droits et devoirs des Finalistes >>>
Les repas et réservations >>>
Jury A : Mr Christian TENIER et Alain MULLER    
Jury B : Mr José BUGGENHOUT (B) et Jean-Luc BERNARD
 
Jury C : Mr Joss PATRISSI (L) et Roland MEYER             
  
HA Niveau 3 : Mr.Christopher DEVAUX et Jonathan CHIREZ 
HA Grands Prix SCC et remplaçant :  Mr. Loic PERATOUT
              
Drapeau de la France
Drapeau de la France
POINTAGES
Grand Prix et Coupe de France IGP
IGP 1
Dimanche Samedi
Concurrents   Dossards A B C Total Clssmt
Rebillard Jacky Paris 35 99 90 93 282 1
Lucas J-Jacques Pelem 34 95 90 90 275 2
Bar Philippe Phalco 36 92 84 94 270 3
Reynaud Martine Nobody 31 80 84 82 246 4
Werding Richard Odin 32 81 74 88 243 5
Vary Thierry Phoebe 33     Disq Disq  
IGP 2
Dimanche Samedi
Concurrents   Dossards A B C Total Clssmt
Pilaëte J-Jacques Perla 43 98 81 80 259 1
Pecourt Ludovic Neron 41 87 74 81 242 2
Develay M-Hélène Sansa 44 75 78 84 237 3
Kowalsky Charlotte Nobel 45 74 60 92 226 NC
Boudeau Patrick Obyone 46 0 60 78 138 NC
Laribi Hassen Phenix 42   Disq   Disq  
IGP 3
Concurrents   Dossards A B C Total Clssmt
Lapointe Eric Orus 13 98 96 95 289 1
Baines Victoria Qualeesi 27 99 88 93 280 2
Peytavin Maryse Orphee 6 92 85 97 274 3
Geiss Olivier Mexx 8 98 87 87 272 4
Fuhs Philippe Orex 20 91 94 83 268 5
Flament JB Condor Condor 9 96 83 88 267 6
Eichenberger Erich Fun 15 85 83 92 260 7
Salemi Pascal Meiko 2 94 88 78 260 8
Joerger Patrick Niko 7 82 84 90 256 9
Fendt Pierre Leeroy 1 95 82 78 255 10
Desoomer Yvon Loona 26 81 81 85 247 11
Zolt Jean-Michel Izo 25 70 84 86 240 12
Dupré Edgar Ox 12 89 80 71 240 13
André Dominique Nana 10 85 78 76 239 14
Soto André Lorelei 16 70 78 87 235 15
Ruch Jean-Luc Laly 22 71 83 80 234 16
Alaphillippe Anne Nasdaq 21 79 73 62 214 NC
Leroy Nicolas Oxford 11 14 88 93 195 NC
Lemoal Patrick Mayko 18 20 90 78 188 NC
Flament JB Ex Ex 17 20 78 85 183 NC
Houyvet Ludovic Otis 23 0 74 84 158 NC
Lepetit Gérard Irco 24 0 72 78 150 NC
Colmans Tony Naoned 5     Disq Disq Disq
Martinez Julio Laos 4     Disq Disq Disq
Cavelier Jérôme New York 19     Disq Disq Disq
Berthommier Frédéric Max 14     Disq Disq Disq
Fritsch Guy Marley 3   Disq   Disq Disq
CLASSEMENT CHAMPIONNAT De France IGP 2022
CONDUCTEUR NOM DU CHIEN Race/S REGIONALE Meilleur sélectif Coupe de France
A B C Total Mention A B C Total Total
1 LAPOINTE ERIC ORUS DES PAS DES BETES BBM M Alsace 97 97 95 289 EXC 98 96 95 289 867
2 PEYTAVIN MARYSE ORPHEE DES ORCKIS DE L'ADRET BA F Rhône-Alpes 94 90 94 278 TB 92 85 97 274 826
3 BAINES VICTORIA QUALEESI VOM FALKAY'S HOF BA F Pays de Loire 86 83 84 253 B 99 88 93 280 813
4 GEISS OLIVIER MEXX DU NICLAUSENHOLZ BA M Alsace 95 82 91 268 B 98 87 87 272 812
5 FUHS PHILIPPE OREX DES CHATEAUX DU PARADIS BA M Bretagne 95 91 80 266 B 91 94 83 268 802
6 FLAMENT J-BERNARD CONDOR VIKAR BA M Alsace 90 83 92 265 B 96 83 88 267 799
7 EICHENBERGER ERICH MALIMANIAC'S FUN-TASTIC BBM M Alsace 92 91 92 275 TB 85 83 92 260 795
8 SALEMI PASCAL MEIKO DES ORCKIS DE L'ADRET BA M Alsace 94 90 90 274 TB 94 88 78 260 794
9 JOERGER PATRICK NIKO DES PIRATES DE MATRA BBM M Alsace 95 81 84 260 B 82 84 90 256 772
10 FENDT PIERRE LEEROY  DES ORCKIS DE L'ADRET BAM Lorraine 94 80 87 261 B 95 82 78 255 771
11 DESOOMER YVON LOONA DE L'ODYSSEE D'HERA BBM F St Hubert du Nord 91 84 82 257 B 81 81 85 247 751
12 ANDRE DOMINIQUE NANA DU BANC DES HERMELLES BBM F Bretagne 87 84 90 261 B 85 78 76 239 739
13 DUPRE EDGAR OX DE LA FORET D'AIGLCALHEK BA M Midi Pyrénnées 91 86 82 259 B 89 80 71 240 739
14 SOTO ANDRE LORELEI V. ERIKSON Air. Ter F Midi Pyrénnées 95 80 90 265 B 70 78 87 235 735
15 ZOLT J-MICHEL IZO DES PIRATES DE MATRA BBM M Alsace 94 82 76 252 B 70 84 86 240 732
16 RUCH JEAN-LUC LALY DU CLOS DE L'ABBAYE BA F Rhône-Alpes 94 80 83 257 B 71 83 80 234 725
17 LEROY NICOLAS OXFORD DE GWADA BA M Midi Côte d'Azur 90 86 87 263 B 14 88 93 195 653
18 LEMOAL PATRICE MAYKO DU WOSSEL BBM M Ile de France 89 91 87 267 B 20 90 78 188 643
19 FLAMENT J-BERNARD EXPLOZE Z UDOLI JIZERY BBM F Alsace 89 85 96 270 TB 20 78 85 183 636
20 HOUYVET LUDOVIC OTIS DE L'OREE DE BILIAIRE BBM M Basse Normandie 91 80 87 258 B 0 74 84 158 574
21 LEPETIT GERARD IRCO DU HAUT DE L'ARIZE BBM M Corrèze 96 71 85 252 B 0 72 78 150 552
22 FRITSCH GUY MARLEY DE GWADA BA M Alsace 96 86 93 275 TB       Disq 275
23 BERTHOMMIER FRED MAX DE LA PETITE RENARDIERE BBM M Rhône-Alpes 96 86 92 274 TB       Disq 274
24 COLMANS TONY NAONED DU NORMONT BA F Bretagne 97 90 87 274 TB       Disq 274
25 MARTINEZ JULIO LAOS VON DER GOETTERBRÜCKE BBT M Rhône-Alpes 95 87 90 272 TB       Disq 272
26 CAVELIER JEROME NEW YORK DE LA CROISEE DES LOUPS BBM M Val de Loire 92 72 94 258 B       Disq 258
27 -R ALAPHILIPPE ANNE NASDAQ DE LA GRANGE AUX HULOTTES BOXER M Midi Pyrénnées
28-R BANTEGNIE VIOLETTE JEKYL'DEVIL INSIDE HIGHWAY TO HELL DOB M Oise FORFAIT
Ch B JUDE VIRGINIE LOUPIAK DE DOG'ATTITUDE BA M Maine Anjou

 
 
 
Compteur Global gratuit sans inscription