WUSV 2018
du 03 au 07 Octobre 
à RANDERS (Danemark)
 
Jury : A: Clemente GROSSO (Italie) / B: Jari KOKKONEN (Finlande) / C: Toine JONKERS (Pays-Bas)
               
Pays Conducteur Nom du chien A B C TOTAL Place
 
Tchéquie Václav Ouška Qvido Vepeden 98 94 93 285 1
Allemagne Sabrina Höfer Duke vom Spektefeld 92 93 95 280 2
Tchéquie Martin Matoušek Vicky Favory Cross 95 93 91 279 3
Etats-Unis Terrence Floyd Uno Vom Mutzbuch 91 92 94 277 4
Norvège Cathrine Stenmoe Haydn av Martes Foina 93 90 94 277 5
Tchéquie Petra Pohlová Alyscha Anmireto Moravia 96 89 92 277 6
Slovaquie Matus Balun Original Maly Lumpik 93 93 91 277 7
Allemagne Reiner Naschke Debby vom Eisernen Kreuz 90 88 98 276 8
Espagne Vicente Ferre Galax de Jardines Del Real 94 92 90 276 9
Belgique Ronny Van Den Berghe Korky vom Barbatus 86 90 98 274 10
Autriche Thomas Wöginger Bordy Blendy 96 82 96 274 11
Espagne Pierre Lamarie Gringo Ja Na Ka 89 91 93 273 12
Slovaquie Adriana Nagyiová Gero z Berounske Basty 90 88 94 272 13
Canada Gabi Hoffmann Brandy Anrebri 90 87 94 271 14
Mexique Gilberto Trevino Cartagena Xerox 93 84 94 271 15
Allemagne Helmut Huber Rex vom Weinbergblick 94 91 86 271 16
Russie Mariia Tikhomirova Klassik Allert Lerroy 96 89 86 271 17
Tchéquie Cerny Marek Extreme Orex Aykmar 92 81 97 270 18
Finlande Anu Laaksolehto Bacteroides Jabo 93 88 89 270 19
Grde-Bretagne Henriette Bohnstedt Argonne Hawk 95 80 94 269 20
Italie Marco Nardi Jabina Otis 93 84 91 268 21
Italie Alessandro Giannini Naky di Casa del Beato 92 88 88 268 22
Israël Milik Berg Nils von Berg Israel 94 87 87 268 23
Finlande Minna Jutila Airasuden Boss 94 89 85 268 24
Etats-Unis Wallace Payne Boss vom Adlerschrei 86 89 91 266 25
Japon Kaoru Shimada Oliver von Chiba Ebiharasow 91 85 90 266 26
Danemark Hugo Skov Hesselballe Cico 90 79 95 264 27
Allemagne Thomas Mittermayr HotShot vom Hessenstein 80 91 93 264 28
Finlande Kati Saine Troyen's Boikotti 96 81 87 264 29
Autriche Karl-Heinz Eder Alcatraz vom Wolfsgraben 91 87 86 264 30
Finlande Tomi Alanen Thiarco Extra-Terrestrial 91 88 85 264 31
Allemagne Ronald Brenner Racker vom Waisagrund 80 95 88 263 32
Canada Karen Sinclair Iska von der Eisspitzen 91 91 81 263 33
Danemark Thomas Jørgensen Jabina Liara 82 92 88 262 34
Suisse Melanie Baillods Nox vom Hexensturm 92 84 86 262 35
Tchéquie Alice Nelibová Woody z Ditcina dvora 88 86 87 261 36
Grde-Bretagne Kim Bluck Tagzvondeni Branden 83 85 92 260 37
Belgique Luc Vanderhulst Mats le Petit Fouilleur 98 77 85 260 38
Finlande Riikka Byckling Yoshi z Ladsteina 83 86 88 257 39
Italie Maria Elena Rosati King of Asso 84 86 87 257 40
Hongrie Katalin Szűcs Donator Indigo 90 85 82 257 41
Slovaquie Ladislav Vargha Brando Mar-Zur 90 86 81 257 42
Ukraine Oleksandr Babenko Derby vom Körbeltal 89 84 83 256 43
Allemagne Peter Rohde Xoana von Peroh 78 82 95 255 44
Danemark Søren Petersen Raisers Fanto 70 91 94 255 45
Autriche Gerhard Erlmoser Henri vom Weinbergblick 81 87 87 255 46
Taiwan Chen Chun Chieh Rotze vom Fluchtweg 85 88 82 255 47
Danemark Bill Bøknæs Asserfelt Hesselballe Zelda 78 84 92 254 48
Pays-Bas Jordy Tromp Abilio Von Krausplatz 73 90 90 253 49
Suède Monica Holmgren Cixo del Lupo Nero 75 88 90 253 50
Pays-Bas S.K Cnossen Pablo van Hamersslag Pablo 91 75 87 253 51
Suisse Theo Dannacher Manto vom Gsiberger 85 82 86 253 52
Danemark Jan Jebjerg Kongeskoven's Sika 80 88 85 253 53
Belgique Danny Wuyts Nayko von Spitzbubezwinger 87 86 80 253 54
Norvège Besfort Xhafa Bayaz av Bergsprekken 92 87 74 253 55
Corée du Sud Shin Dong Chan Legolas vom Hermes 77 85 90 252 56
Japon Ikuko Mitani Gert vom Haus M.1 88 79 84 251 57
Suède Anna Bodin Paddy von der Fasanerie 2000 89 89 73 251 58
Etats-Unis Mario Gomes Caribou Vox Meinerz 70 90 90 250 59
Suisse Atilla Yüksel Bacchus vom Drachenkar 72 87 90 249 60
Estonie Urve Lageda Estrellest Von Vertex 85 78 86 249 61
Suisse Marcel Hodel Uzi vom Wolfsgraben 75 89 85 249 62
Pays-Bas Vincent Honselaar Ojai van Blutsenhof 78 90 81 249 63
Suisse Tanja Lutz Mindy vom Ratsenheim 76 84 87 247 64
Estonie Ene Vöörmann Estrellest Dragon Darka 80 85 82 247 65
Russie Elena Platonova Fal`ko Regent Rossich 82 83 80 245 66
Hongrie Mercédesz Kis Guccy Yucero Bohemia 70 82 91 243 67
Autriche Angelika Hauk Dammit vom wilden Hexenkessel 84 71 88 243 68
Brésil Priscila Ognibene Guimaraes Oggun do Titantoptrek 72 86 84 242 69
France Adrien George Iwen du Normont 82 80 80 242 70
Pays-Bas Hein Deeben Tess van Hamersslag Tess 82 71 88 241 71
Russie Elena Vasileva Allemandrus Shiva 74 82 84 240 72
Ukraine Yurii Polishchuk Fado vom dunklen Zwinger 73 86 81 240 73
Israël Netanel Gibli Niko  78 83 78 239 74
Suède Sandra Löfdahl Jurassic Qida 90 79 70 239 75
Suède Thomas Fröding Jabina Retro 76 87 75 238 76
Hongrie Dániel Kovács Mad Max von der Winterschal 80 87 70 237 77
Espagne Marcos Ferre Attaque von Haus Pixner 70 85 81 236 78
Grde-Bretagne Robert Chapman Lelaurier Koh I Noor 71 77 87 235 79
Kazakhstan Zh. Sadvakasova Zemelya iz Vorta Wernogo 77 70 86 233 80
Israël Elina Levin Logan von Berg Israel 84 78 70 232 81
Estonie Thekla Degtjarjov Estrellest Von Väle Virtin 72 72 86 230 82
Canada Ralph Gilby Elk von Daechsel 50 92 93 235 NC
Suisse Tamara Romer O'Shrek von der Friesenklippe 50 90 91 231 NC
Italie Vincenzo Magnati Zeus v. Schloss Solitude 50 85 90 225 NC
Canada Dan Waters Ecko von Daechsel 50 84 88 222 NC
Espagne Sevillano Gala Francisco Hiusa de Tutonka 50 84 87 221 NC
Argentine Juan Carlos Rodriguez Bruno Jupi vom Pase Mani 78 60 81 219 NC
Australie Susanne Pedersen Jabina Soro 60 82 75 217 NC
Espagne Aguilar Alberto Kill Bill de Parayas 50 89 75 214 NC
Irlande Jim Caldwell Neo vom Bachfeld 50 70 87 207 NC
Hongrie Csaba Fekete Ykon Zamat 30 90 85 205 NC
Belgique Veronique Vleugels Amber van Hamersslag 30 85 84 199 NC
Autriche Wolfgang Satzinger Aik vom Wolfsursprung 25 88 85 198 NC
Israël Ori Akian N-Greg von Berg Israel 40 83 70 193 NC
Etats-Unis Mike Diehl Gazze von der kleinen Birke 10 90 91 191 NC
Belgique Raf Bertels Nero von Haus Targa 15 88 88 191 NC
Etats-Unis Frank Phillips Kliff vom Floyd Haus 20 83 85 188 NC
Canada Liesl Price Fenix von der Eisspitzen 5 88 91 184 NC
Japon Kakuhisa Takeda Dolf von S.K. Lieben 40 81 62 183 NC
Russie Igor Pelevin Apelere Arni 0 82 90 172 NC
France Clement Loehr Aelec vom Kerberos 0 89 80 169 NC
Grde-Bretagne Ruth Southon Hohenburg Bria 0 84 84 168 NC
Corée du Sud Jinseok Yoon Froni Barnero 20 74 73 167 NC
Estonie Ingrid Mahoni Golttvizen Hof Orry 20 65 75 160 NC
Japon Makiko Nango lga Hanzo vom Haus M.1 10 89   99 NC
Belgique Luc Vermeir Louka von Bussardwald 5 70   75 NC
Japon Akemi Taniguchi Gina von der Reichen Wiese 82 60   142 Annul
Italie Taddei Angelo Satoris Inco        Disq  
Grde-Bretagne Chris Bows Viper z Nového Draka       Disq  
Kazakhstan Irina kruglova Baron von der tiefen Quelle       Disq  
Luxembourg Alfred Wirth Xanuk vom grauen Star       Disq  
Norvège Ingrid Austad Holly vom Hessenstein       Disq  
Pologne Wojciech Bielak Elli Team Let's Go       Disq  
Corée du Sud Ahmi Woo Nancy of Autobahn       Disq  
Brésil Marcio Cerqueira Euro II do Sadonana       Disq  
Pays-Bas Jo van Schijndel Paco van Hamersslag 94 35   Blessé  
Suède Ulrika Ronström Egons Olfine       Blessé