CHAMPIONNAT 
  DU MONDE DU BERGER ALLEMAND
  WUSV 2002
  à STEYR (Autriche) 
  03 au 06.10.02 
| 
 | 
 | |
|  | JURY: |  | 
| 1 | PAYS | 11 | CONDUCTEUR | NOM DU CHIEN | A | B | C | TOTAL | 
| 2 | Allemagne | HELMUT BERNINGER | KALLE WELZBACHTAL | 99 | 94 | 96 | 289 | |
| 3 | Italie | CARMELO SESTO | TITO DUVETORRE | 98 | 92 | 96 | 286 | |
| 4 | Allemagne | HORST KNOCHE | QUASTE ANKENRÜTT | 97 | 97 | 92 | 286 | |
| 5 | Suède | ROBERT JÖNSSON | TABO ATENAGARDENS | 98 | 93 | 94 | 285 | |
| 6 | Autriche | HORST JAKI | AKITO PATSCHERKOFEL | 98 | 95 | 92 | 285 | |
| 7 | Finlande | REIJO LATTU | XABAROVSK BACTEROIDES | 97 | 91 | 96 | 284 | |
| 8 | Italie | ANGELO TADDEI | DINGO CONNEFORDE | 93 | 97 | 94 | 284 | |
| 9 | USA (USCA) | PHILIP SAFRIET | SAREC HAUS ANTVERPA | 98 | 90 | 95 | 283 | |
| 10 | Autriche | THOMAS FREREGGER | IGOR GUGA-INSEL | 99 | 91 | 93 | 283 | |
| 11 | USA (USCA) | GARY HANRAHAN | HARRY GRUBE WALDECKE | 98 | 96 | 89 | 283 | |
| 12 | USA (USCA) | CATHY JOBE | CLIFF WILDENBURGER LAND | 98 | 92 | 95 | 282 | |
| 13 | Japon | NANGO MAKIKO | ARNO FREI HERZ | 96 | 92 | 94 
         | 282 | |
| 14 | Suède | PIERRE WAHLSTRÖM | IMZE HINDENS | 99 | 90 | 93 | 282 | |
| 15 | USA (GSDCA) | KAROLY MESZAROS | TORRO HET BLEEKHOF | 98 | 92 | 92 | 282 | |
| 16 | Japon | DOI MAKOTO | NATAN YAMATO MASAMORI | 99 | 92 | 91 | 282 | |
| 17 | USA (USCA) | THOMAS VOLLRATH | NYKOS GRYSYCOS | 95 | 93 | 93 | 281 | |
| 18 | Suisse | HEINZ SEN. LEUZINGER | ARAK FLIESENSTEIN | 100 
         | 94 | 87 | 281 | |
| 19 | Dänemark | KURT JENSEN | JABINA FISTER | 92 | 93 | 95 | 280 | |
| 19 | Autriche | ELMAR WIESER | VARO LASTAL | 99 | 86 | 95 | 280 | |
| 20 | Suède | CECILIA SJÖLUND | VICKY ATENAGARDENS | 99 | 86 | 95 
         | 280 | |
| 21 | Allemagne | THOMAS ALTENBURGER | KONDOR FLUGHAFENRAND | 99 | 89 | 92 | 280 | |
| 22 | Hollande | INGRID JANSSEN | ANTIGES REINE DES BERGERS | 95 | 94 | 91 | 280 | |
| 23 | Italie | GUGLIELMO SGARLATA | OLDO OROVAL | 99 | 91 | 90 | 280 | |
| 24 | Irlande | MIKE WORRALL | TROLL HAUS MILLINDA | 92 | 95 | 92 | 279 | |
| 25 | Espagne | ANDRES JESUS SANCHEZ BORALLO | DEREK SIERRABOX | 96 | 91 | 92 | 279 | |
| 26 | Allemagne | ALEXANDER KÖPSEL | LANA RANDEGGER SCHLOSS | 99 | 83 | 96 | 278 | |
| 27 | Hollande | GERARD WEMPE | JOOP HEUKSKE | 94 | 90 | 94 | 278 | |
| 28 | Italie | ARTURO LEZIER | MÄXX GERMANENQUELLE | 98 | 90 | 90 | 278 | |
| 29 | USA (USCA) | GREG BENNETT | TROY HAUS WELZ | 88 | 96 | 93 
         | 277 | |
| 30 | USA (GSDCA) | KATHY JO MAGAN | MONTY SOEBURCHT | 97 | 91 | 89 | 277 | |
| 31 | Belgique | RONNY VAN DEN BERGHE | EROS MOHNWIESE | 84 | 97 | 95 | 276 | |
| 32 | Hollande | GERARD MINKJAN | BOBAN HEUKSKE | 94 | 87 | 95 
         | 276 | |
| 33 | Dänemark | KATJA CARNETT | HAJEN DILLE | 95 | 87 | 94 | 276 | |
| 34 | Italie | LUCIANO COPPA | UTACH LUBINOV | 97 | 85 | 94 | 276 | |
| 35 | USA (USCA) | DEAN CALDERON | REX KARTHAGO | 93 | 90 | 93 | 276 | |
| 36 | USA (GSDCA) | WAYNE CURRY | RABAUKE BRAUNSCHWEIGER WAPPEN | 94 | 90 | 92 | 276 | |
| 37 | Chine | SJENG LUI HOW | PILOT BÄRENFANG | 99 | 85 | 92 | 276 | |
| 38 | Hollande | JOHN BERG | BUCHA REINE DES BERGERS | 91 | 92 | 92 | 275 | |
| 39 | Slovaquie | JULIUS BENOVIC | TANGO BEN-JU | 94 | 89 | 92 | 275 | |
| 40 | Suisse | HILDEGARD TSCHUMI | KORA EDENHOF | 98 | 86 | 90 | 274 | |
| 41 | Autriche | MANFRED FALKNER | ANKA SCHIFERSTEIN | 95 | 84 | 94 | 273 | |
| 42 | Allemagne | CHRISTEL LEIST | EDDY ADELMANNSFELDER LAND | 90 | 91 | 92 | 273 | |
| 43 | Autriche | JOHANN POHL | FLOH PATSCHERKOFEL | 98 | 83 | 91 | 272 | |
| 44 | France | FRANCIS GALKA | OLEK VALSORY | 95 | 93 | 84 | 272 | |
| 45 | Suisse | JOSEF RAPPO | NOVAK BOIDAMONT | 86 | 90 | 95 | 271 | |
| 46 | Allemagne | CHRISTINE LASSER | ANOSCH ADELMANNSFELDER LAND | 84 | 93 | 94 | 271 | |
| 47 | USA (GSDCA) | WILLIAM KULLA | EIKO KLOSTER THEDINGA | 95 | 84 | 92 | 271 | |
| 48 | Suède | MAGNUS JACOBSEN | MAXXON RASKABO | 90 | 90 | 91 | 271 | |
| 49 | Tchéquie. | MICHAELA PAVLISAKOVA | ODIN HRONOVKSKY PRAMEN | 97 | 90 | 84 | 271 | |
| 50 | Autriche | PAUL KREUZEDER | YVES PATSCHERKOFEL | 99 | 82 | 89 | 270 | |
| 51 | Dänemark | MERETE FRANK CHRISTENSEN | USSEROD ORKAN | 94 | 88 | 88 | 270 | |
| 52 | Suisse | HEINZ JUN. LEUZINGER | URBO BÜTSCHELEGG | 99 | 83 | 88 | 270 | |
| 53 | Espagne | PEDRO LUIS GUTIERREZ REBOLLEDO | BAC GÖTWEIHER | 96 | 89 | 85 | 270 | |
| 54 | Thailande | LEE TAI SENG | EDDY NEEMANN'S HOF | 97 | 88 | 85 | 270 | |
| 55 | Espagne | JULIO GALAN ABAD | HERO RÖDERBURG | 84 | 90 | 95 | 269 
         | |
| 56 | Tchéquie. | ADOLF HEROS | ERO TRESNAKU | 92 | 84 | 93 | 269 | |
| 57 | Hollande | HANITA JETTEN-WILLEMSEN | DARCO ZUIDERDREEF | 88 | 90 | 91 | 269 | |
| 58 | Tchéquie. | ZDENEK SKOKAN | DOLLY PURSCHOVA CHOVU | 92 | 86 | 91 | 269 | |
| 59 | Dänemark | JENS CARLSENG | CHADE'S XARO | 89 | 90 | 90 | 269 | |
| 60 | Tchéquie. | JOSEF HORNI | DASTY ANNY-MER | 99 | 85 | 85 | 269 | |
| 61 | Belgique | FREDERIC CLEMENS | XAR KRAKS BEAUTY | 96 | 78 | 94 | 268 | |
| 62 | Angleterre | MARK ROBSON | DINO STEBARA | 93 | 86 | 89 | 268 | |
| 63 | Finlande | VESA-PEKKA HIRVIOJA | CITO AURELIENBORN | 94 | 85 | 89 | 268 | |
| 64 | USA (GSDCA) | PHIL HOELCHER | BANDIT HACHENBURGERLAND | 90 | 85 | 92 | 267 | |
| 65 |  Afrique du Süd | ARMAND WADE | VASCO SALENSHOF | 98 | 78 | 91 | 267 | |
| 66 | Belgique | JOHNNY DEGENS | UTZ HAUS SEVENS | 85 | 92 | 90 | 267 | |
| 67 | Espagne | PEDRO PUJOL BAUZA | ENNO TRAUMWALD | 96 | 82 | 89 | 267 | |
| 68 | Argentine | OSVALDO LUCERO | ASKO HAUS SOVA | 96 | 88 | 83 | 267 | |
| 69 | Suède | TOMAS KARLSSON | KENDO HINDENS | 79 | 96 | 91 | 266 | |
| 70 | Dänemark | BIRGIT TYRON | LAGUSO CATTO | 95 | 80 | 91 | 266 | |
| 71 | Canada | LUDVIK DONZA | OLK EISFELD | 96 | 85 | 85 | 266 | |
| 72 | Russie | EKATERINA VILKOVA | LAIUS MOORBECK | 88 | 86 | 90 | 264 | |
| 73 | Slovénie | ANNE DALMAN | UTO CHTROLIDERAS | 91 | 91 
         | 82 | 264 | |
| 74 | Belgique | GEORGES SIMON | VAX GUTEN WÄCHTER | 92 | 90 | 82 | 264 | |
| 75 | Espagne | LUIS MANUEL GUERRERO ORTIZ | KIMON ALFIEN'S | 85 | 89 
         | 89 | 263 | |
| 76 | Afrique du Süd | GRANT HIGGO | ARTAX CHANTIAN | 89 | 89 | 85 | 263 | |
| 77 | Slovaquie | MIROSLAV HVOLKA | EMA III. CHABET | 98 | 86 | 79 | 263 | |
| 78 | Suisse | ERWIN PATZEN | KLEO DREI TANNEN | 100 | 93 | 70 | 263 | |
| 79 | Japon | MOCHIZUKI TOSHIHIKO | ANDY HIRSON | 89 | 88 | 85 | 262 
         | |
| 80 | Slovénie | JANEZ STEPAN | MUTZ SCHWARZEN NISTER | 95 | 82 | 85 | 252 | |
| 81 | USA (GSDCA) | ED HOOK | KRIS SÄGEMÜHLE | 92 | 87 | 83 | 262 | |
| 82 | Canada | ELIZABETH SENKOWSKY | WILKO KÖRBELBACH | 83 | 85 | 93 | 261 | |
| 83 | Italie | FABIO GENTILIN | JISKRA HRONOVSKY PRANEN | 87 | 86 | 88 | 261 | |
| 84 | Hongrie | FRIGYES SASVARI | ITO SINTHERNER KIRCHGASSE | 95 | 79 | 87 | 261 
         | |
| 85 | Canada | SUSAN MULLINS | DARIUS STORMFRONTS | 91 | 85 | 85 | 261 | |
| 86 | Japon | NAGATA TAKUMI | USCHIE´T PALMALEINEHOF | 87 | 93 | 81 | 261 | |
| 87 | Suisse | SUSI ZAUGG | VENDI HAUS MILINDA | 91 | 90 | 80 | 261 | |
| 88 | Slovaquie | ANDREA KADLECAJOVA | NILLO ABEL | 80 | 90 | 90 | 260 | |
| 89 | Hollande | WAILOK CHANG | PERRY SENNERTAL | 89 | 84 | 87 | 260 | |
| 90 | Slovaquie | MARTA MAJTASOVA | EMIR CHABET | 94 | 80 | 86 | 260 | |
| 91 | France | DOMINIQUE N´GUYEN |  OSLO VALSORY | 86 | 81 | 92 | 259 | |
| 92 | Thailande | TEERAPOL DILOKVANICHKUL | BRIX STOFFELBLICK | 94 | 75 
         | 90 | 259 | |
| 93 | Slovaquie | MILAN BACHRATY | BRED FORIVET | 87 | 87 | 85 | 259 | |
| 94 | France | NADINE KNAUSS | MITCH KLOSTERWIESE | 85 | 88 | 85 | 258 | |
| 95 | Hongrie | ATTILA GREZSA | SEXI BEN-JU | 96 | 82 | 80 | 258 | |
| 96 | Irlande | CHRISTINA HYNES | BRITTA SANDBAR | 89 | 82 | 86 | 257 | |
| 97 | Finlande | MIKA LESKELÄ | ARRO RUSSPELZ | 95 | 90 | 72 | 257 | |
| 98 | Afrique du Süd | GRETA HIGGO | EBRO CONNEFORDE | 88 | 90 | 78 | 256 | |
| 99 | Tchéquie. | JIRI KUBES | ALAN DOBRUSSKEHO PANSTVI | 87 | 86 | 82 | 255 | |
| 100 | Japon | MAEDA YUTARO | UTHA BLOMMERSCHOT | 88 | 80 | 86 | 254 | |
| 101 | Angleterre | DOROTHY LUKING | ADDI TANNENECH | 86 | 84 | 84 | 254 | |
| 102 | Slovénie | SILVO LOVRENCIC | NEICK STELZHAMERDORF | 90 | 83 | 80 | 253 | |
| 103 | Taiwan | CHUN-CHIEH CHEN | ZEF WALTAHOEVE | 96 | 78 | 79 | 253 | |
| 104 | France | SERGE MARTINEZ | HOSLOT WOLFSTATZE | 96 | 81 | 75 | 252 | |
| 105 | Slovénie | SEBASTJAN URH | LEON SCHIFFSLACHE | 83 | 81 | 87 | 251 | |
| 106 | Suède | CARINA JÖNSSON | FRASSE KUSTMARKENS | 76 | 91 | 84 | 251 | |
| 107 | Slovénie | MIHA DOLAR | OTO | 81 | 74 | 95 | 250 | |
| 108 | Tchéquie. | MILAN TRUKSA | ENZO JENIVE | 84 | 87 | 79 | 250 | |
| 109 | Belgique | CAROLINE BOURGEOIS | BRISKO MAGISCHEN DREIECK | 87 | 70 | 92 | 249 | |
| 110 | Espagne | JOSE GORDILLO RUIZ | ATTILA SCHULTE-RÖDDING | 89 | 75 | 84 | 248 | |
| 111 | Ukraine | NATALIYA SHCHYRA | QUANDO EDELGARTEN | 96 | 72 | 80 | 248 | |
| 112 | Ukraine | EDUARD OMEL'CHENKO | WALTER SELDIS | 87 | 85 | 72 | 244 | |
| 113 | Thailande | LUC MOORKENS | UDIE HET BLEEKHOF | 72 | 83 | 88 | 243 | |
| 114 | Hongrie | GABOR SZILASI | DRIGON KORINTHIAKOS | 90 | 74 | 79 | 243 | |
| 115 | Ukraine | VOLODYMYR LYASKIN | TORA KOPPEL | 86 | 77 | 79 | 242 
         | |
| 116 | Slovénie | ZVONKO ARCON | DIO VIKAR | 95 | 71 | 76 | 242 | |
| 117 | Argentine | JUAN CARLOS RODRIGUEZ | GRINGO GRUBE WALDECKE | 93 | 76 | 73 
         | 242 | |
| 118 | Belgique | MICHEL HEYVAERT | VAX ROY´S HOEVE | 70 | 80 | 91 | 241 | |
| 119 | Japon | HORIUCHI TOSHIKO | DORNRÖSCHEN VERSTANDHEIM | 71 | 87 | 83 | 241 | |
| 120 | Ukraine | SEVERIN ARTEM | EYK LOHR QUELLE | 85 | 82 | 73 | 240 | |
| 121 | Thailande | SOON LAY OOI | QUINTO EMSBOGEN | 93 | 73 | 70 | 236 | |
| 122 | Hongrie | KATALIN SZÜCS | SIROKKOI NATAN | 73 | 81 | 81 | 235 | |
| 123 | Ukraine | IRYNA DOVYDENKO | HOLGER HAUS RAZI | 75 | 77 | 79 | 231 
         | |
| 124 | Argentine | PABLO VIGNA | UFO HAUS HEIJACK | 84 | 70 | 74 | 228 | |
| 125 | Angleterre | MIKE BAVERSTOCK | VASKO LATCHETS | 70 | 76 | 71 | 217 | |
| Canada | PAT BROWN-JOHN | DAX MALERHAUS | 45 | 87 
         | 91 | x 
         | ||
| Slovaquie | DUSAN MAJTAS | ERNA CHABET | 50 | 78 | 91 | x 
         | ||
| Irlande | THOMAS MURPHY | XOLTAN SYNTAS | 51 | 75 
         | 81 
         | x 
         | ||
| France | ALAIN WATZKY | NEVIE VALSORY | 35 | 80 | 78 | x | ||
| Corée du Süd | YUN-CHAN HAN | YVO ARLETT | 15 | 70 | 76 | x 
         | ||
| Ukraine | OLEKSANDR KOSHELYEV | CHUCK OERDIJKERLAND | 94 | 85 | 67 | x 
         | ||
| Croatie | NENO SARIC | RENO CASTELCRIS | 90 | 75 | 65 | x 
         | ||
| Dänemark | PETER G. MORTENSEN | NAPSTADS HAKON | 98 | 85 | nc 
         | x 
         | ||
| France | FRANCOISE GAILLETON | MAO BOIS FRANCAIS | 70 | 84 | nc 
         | x 
         | ||
| Canada | JIM CHRISP | DANNY KÖNIGREICH FLIEDENFLIEDEN | 96 | 80 | nc 
         | x | ||
| Croatie | KRUNO VALUSEK | VALKO PALMALAINEHOF | 87 | 80 | nc 
         | x 
         | ||
| Luxembourg | GUISEPPE ROBERTO | DEVIL BINSENFELD | 91 | 75 | nc 
         | x 
         | 
CLASSEMENT 
  PAR EQUIPE
  MANNSCHAFTSWERTUNG - TEAM RESULTS 
  
| 1. | ALLEMAGNE | 855 | 
|  | ||
| 2. | ITALIE | 850 | 
|  | ||
| 3. | AUTRICHE | 848 | 
|  | ||
| 4. | USA 
        (USCA) | 848 | 
| 5. | SUEDE | 847 | 
| 6. | USA 
        (GSDCA) | 835 | 
| 7. | HOLLANDE | 834 | 
| 8. | DANEMARK | 826 | 
| 9. | JAPON | 826 | 
| 10. | SUISSE | 826 | 
| 11. | ESPAGNE | 818 | 
| 12. | BELGIQUE | 811 | 
| 13. | FINLANDE | 809 | 
| 14. |  
        REPUBLIQUE TCHEQUE | 809 | 
| 15. | SLOVAQUIE | 798 | 
| 16. | FRANCE | 789 | 
| 17. | CANADA | 788 | 
| 18. | AFRIQUE 
        DU SUD | 786 | 
| 19. | SLOVENIE | 779 | 
| 20. | THAILANDE | 772 | 
| 21. | HONGRIE | 762 | 
| 22. | ANGLETERRE | 739 | 
| 23. | ARGENTINE | 737 | 
| 24. | UKRAINE | 734 | 
Retour vers le plan du site >>