WUSV 2019 
du 02 au 06 Octobre 
MODENA (Italie)
 
Jury : A: Hans GRAF / B: Pierre WAHLSTRÖM / C: Egon GUTKNECHT
HA : Simone BOMPANI - Claudio CARTIA - Davide ELLATE - Gianni FRATTAROLI - David GRASSI - Paolo MASTRAPASQUA
               
Pays Conducteur Nom du chien A B C TOTAL Place
 
Espagne Pierre Lamarie Gringo Ja Na Ka 94 92 98 284 1
Autriche Thomas Wöginger Bordy Blendy 91 91 97 279 2
Italie Vincenzo magnati Zeus vom Schloß Solitude 95 90 94 279 3
Rép. Tchèque Pejša Martin Zea Aritar Bastet 100 85 93 278 4
Suède Natalie Finke Imzedrift's Claudia 96 92 90 278 5
USA Vadim Plotsker Woody van het Zuidpark 93 91 91 275 6
Finlande Tuukka Nikola Estrellest Von Vector 95 85 94 274 7
Autriche Patrick Kepler Go vom wilden Hexenkessel 95 87 92 274 8
Suisse Tamara Romer O'Shrek von der Friesenklippe 95 92 87 274 9
Kazakhstan Irina kruglova Baron von der tiefen Quelle 94 89 90 273 10
Belgique Michiel Hoste Ole von Haus Targa 92 86 94 272 11
Italie Taddei angelo Satoris Inco (2012) 86 93 93 272 12
Rép. Tchèque Barbora Karbusická Dula od Zbojnika 96 84 92 272 13
Slovaquie Adriana Nagyová Gero z Berounske basty 89 85 97 271 14
USA Erin O'Shea Vegas von der Burg Hinte 89 86 96 271 15
Allemagne Thomas Ehre Kody vom Wolfsfriede 80 97 94 271 16
Canada Ralph Gilby Elk von Daechsel 86 93 92 271 17
Espagne Pedro Luis Gutierrez Rebolledo Falko de Parayas 87 92 92 271 18
Danemark Jens Martin Kamstrup Cartagena You-Can 92 87 88 267 19
Chili Nicolas Jorge Rubio Bueno Airon von der Nilo World 93 90 84 267 20
Autriche Marco Koller Uno von der Wolfskralle 93 89 83 265 21
Finlande Anu Laaksolehto Bacteroides Jabo 87 85 92 264 22
USA John Kennedy Knox von der Olgameister 78 93 92 263 23
Autriche Gerhard Erlmoser Henri vom Weinbergblick 96 85 82 263 24
Royaume Uni Henriette Bohnstedt Argonne Hawk 88 81 93 262 25
 Slovénie Matej Dimec Bosco vom Urbohaus 90 78 93 261 26
 Hongrie Csaba Fekete Ykon Zamat 81 90 90 261 27
 Canada Dan Waters Ecko von Daechsel 90 86 85 261 28
 Espagne Vicente Ferre Galax de Jardines del Real 85 87 88 260 29
 Hongrie Mercédesz Kis Guccy Yucero Bohemia 88 84 88 260 30
 Russie Юлия Горбунова Virma Doch Kerana 94 82 84 260 31
Thailand Natthaphol Phoombut Quinn vom Wieratal 91 87 82 260 32
Japon chie yamamoto Ramses von Brand Schwanen 89 90 81 260 33
Danemark Tommy Hansen Gråmanns Nico 78 88 93 259 34
Royaume Uni Robert Chapman Lelaurier Koh I Noor 89 82 88 259 35
Israël Milik berg Nils von Berg Israël 78 90 90 258 36
Belgique Tommy Carrieri Lana du Triangle Magique 85 83 90 258 37
Hongrie Katalin Szűcs Skipper von der Winterschal 83 90 85 258 38
Allemagne Tatiana Sträßer Irma vom Schloß Eberstein 80 87 90 257 39
Allemagne Wolfgang Ruß Apollo vom Schloß Solitude 85 82 90 257 40
Slovaquie Matus Balun Original Maly Lumpik 92 78 87 257 41
 Pologne Agnieszka Filar Lans Alta Escuela 89 88 80 257 42
 Autriche Albert schweitzer Egoist vom wilden Hexenkessel 87 84 85 256 43
 Finlande Mari Koivisto Lynxfelsen Aqva 84 76 95 255 44
 Canada Karen Sinclair Iska von der Eisspitzen 83 79 93 255 45
 Pays Bas jordy tromp Abilio Von Krausplatz 80 89 86 255 46
Suède Fredrik Bjurklint Imzedrifts Glock 90 84 81 255 47
Pays Bas Vincent Honselaar Ojai van Blutsenhof 76 87 91 254 48
Slovaquie Lukáš Vanta Passat Eqidius 81 85 88 254 49
 Belgique Jurgen Wolfs Osca di Casa Nosella 81 90 83 254 50
 Espagne Jose gordillo ruiz Grando de la Vieja Encina 73 85 95 253 51
 Pays Bas Jan Kuipers Duke  87 74 92 253 52
 Suisse Tanja Lutz Mindy vom Ratsenheim 84 74 93 251 53
 Thailand Peechalerm Ladjuntuek Kenzo vom Barbatus 87 84 80 251 54
 Allemagne Frank Berten Flash vom Eisernen Kreuz 91 82 78 251 55
 Australie Susanne Pedersen Jabina Soro 91 82 78 251 56
 Canada Jerzy Ficon Ziro von Tajgetosz 88 81 81 250 57
 Slovénie Božidar Simonič Gizmo Primozi Slo. Vojska 84 85 80 249 58
 Belgique Marta kaczmarek Neele vom Glockenhaus 86 83 80 249 59
 Belgique Dirk Leemans Maffia van Blutsenhof 95 81 73 249 60
 Espagne Alberto Martinez Gonzalez BlixtraSport's Astor 75 79 93 247 61
Danemark John Rasmussen Newton von Skandinavika 88 78 81 247 62
Royaume Uni Chris Bows Viper z Nového Draka 91 80 76 247 63
 Canada Frank McEniry Finn vom Hilsblick 91 75 80 246 64
 Koweit Ghazy Alkhubaizi Scooty Eqidius 73 85 86 244 65
Corée du Sud Shin Dong Chan Legolas vom Hermes 80 89 75 244 66
 Taiwan Chen Chun Chieh Rotze vom Fluchtweg 82 86 75 243 67
 Russie Viktoria Titova Hacker vom Röhnsaler Bach 83 79 80 242 68
 Ukraine Oleksandr Babenko Derby vom Körbeltal 82 83 77 242 69
 Russie Gladkikh Marianna Bait fom Grunen Stadt 85 85 72 242 70
USA Frans Slaman Allie vom Burmeister 75 83 83 241 71
Hongrie Balázs Varga Amigo de Dagnik 80 70 90 240 72
Pologne Krzysztof Ziemniewicz Rico Eqidius 81 77 81 239 73
Hongrie Olimpia Kis Jack Opavia Hof 88 70 80 238 74
Russie Yury Lysenkov Button Vikar 82 75 80 237 75
Slovaquie Marianna Virgalova Unaj Apanta rei 80 83 74 237 76
Pologne wojciech bielak Elli Team Let's Go 84 70 82 236 77
Rép. Tchèque Jana Glisnikova Olex Vikar 70 85 81 236 78
Croatie Alen Subotic Enrico Alen's Hof 81 71 82 234 79
Japon Toshihiko Mochizuki Carlo von der Lobdeburg 85 79 70 234 80
France Jean-Luc Ruch Laly du Clos de l Abbaye 75 80 78 233 81
Corée du Sud Yoon Jinseok Froni Barnero 71 87 74 232 82
Suisse Willi Salvisberg Balto von der Sturmburg 83 71 77 231 83
Japon Nango Makiko lga Hanzo vom Haus M.1 70 90 71 231 84
Estonie Thekla Degtjarjov Estrellest von Väle Virtin 80 78 70 228 85
Brésil Eduardo Giorge de Souza Froulond Eike 70 80 75 225 86
Suisse Jürg Berger Dusty vom grauen Indianer 81 73 70 224 87
Slovénie Bogdan Sergo Mrha van Crijnderthof 70 75 74 219 88
Malaisie Siva Ananthan Poseidon z Jiř-Moch 70 78 70 218 89
Rép. Tchèque Vaclav Ouska Qvido Vepeden 63 96 86 245 nc
Japon Saeki Ayano J.Luft vom Haus M.1 83 88 65 236 nc
Danemark Belinda Eie Kristensen Gen-Chi's Kikki 84 60 89 233 nc
 Finlande Jaana Nyman Lynxfelsen Ayhan 96 82 53 231 nc
 Pays Bas Oege Hoekstra Thor van Sallandbloed 54 79 92 225 nc
 Irland Clare Weir Obi wan kenobi vom Wolfsblick 65 75 84 224 nc
Suède Peter Nilsson Qbaz Dimma 81 79 64 224 nc
 Finlande Ville Hatakka Nobletic's Yllätys 64 71 87 222 nc
Royaume Uni Evie Meechan Westmac CymreigCorythus 62 79 80 221 nc
 Ukraine Gleb Ozhoga-Maslovskiy Vestern Zoterhof 70 62 88 220 nc
 Mexico Gilberto Trevino Cartagena Xerox 16 76 95 187 nc
Rép. Tchèque Jitka Duffkova Onyxia van Blutsenhof 17 84 84 185 nc
Corée du Sud GIM Dong gwon Wiggo of Sports dog 21 78 84 183 nc
 Pologne Ilona Sedlaczek-Brocka Dee Dee Wolkar 2 78 91 171 nc
 Ukraine Alexander Koshelev Hermes vom Brachtpetal 32 52 81 165 nc
 Italie Marco Nardi Jabina Otis 1 73 90 164 nc
 Japon Takemitsu Kigawa Iga Ajisai vom Haus M.1 84 77 3 164 nc
Corée du Sud sooyean kim A-Luka of H Kennel 2 86 50 138 nc
Corée du Sud Woo Ah Mi Nancy of Autobahn 73 53 0 126 nc
 Irland Jim caldwell Neo vom Bachfeld 89   89 178 Blessé
 Italie alessandro giannini Naky di Casa del Beato 95 79   174 Blessé
 Allemagne Christian mieck K'nox vom Tollhaus 65   97 162 Blessé
 Allemagne Sandra Meier Bastian von Peroh       0 disq
 Croatie Nada Zatkovic Sestak Chili Hause Calligaris       0 disq
 Estonie Urve Lageda Estrellest Von Vertex       0 disq
 Israël Elina Levin Logan von Berg Israël       0 disq
 Israël Oleg Gelman Jackie Chan von Berg Israël       0 disq
 Italie Graziano Cavallin King of Asso       0 disq
 Russie Svetlana Zorkina Basta Zorkinhof       0 disq
 Suisse Theo Dannacher Manto vom Gsiberger       0 disq
 Vietnam Ha Pham Doan Drago vom Haus Conlie       0 disq
Danemark Benny Boesen Kongeskoven's Skater       0 disq
Royaume Uni Kim Bluck Tagzvondeni Branden       0 disq
Suède Erica Andersson Lymmels Kip       0 disq
Suède Monica Holmgren Cixo del Lupo Nero       0 disq
USA Ronny Burmer Aldo vom Burmeister       0 disq